|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rg.St.Nr.NameNation (Verein)D1 PunkteStichkampfZeit
114SEMB FrodeNorwegen1001000:56249HARJANNE HenrikSchweden1001001:04328WALLNSTORFER KurtÖsterreich1001001:40439MAIRE-HENSGE HeinzDeutschland1001001:44582NEDKOV KrassimirBulgarien1001001:45641STEIN RalfDeutschland1001002:57719PAPRZYCKI JanusPolen100951:24879NEDKOV RossenBulgarien100952:07916CHRISTENSEN OlafNorwegen100952:341089MIKULA KarolSlowakei100954:02116KLÄUSLER MarkusSchweiz100902:05127SCHWARZ MarkusSchweiz100902:171337STEVANOVIC DusanSlowenien100852:16142SVIRBUTAVICIUS MarijonasLitauen95153BARAUSKAS JustusLitauen951617KUZA JacekPolen951720TARGOSZ WlodzimierzPolen951821TALAR AdamPolen951926PIRKLBAUER GerhardÖsterreich952036KOVACIC PeterSlowenien952140NAGEL JensDeutschland952265LEXA PatrikTschechien952367KOBLIHA PavelTschechien952468LEXA TomasTschechien952581DRASCHKOV SimeonBulgarien952685NAHLIK RastislavSlowakei952786MASZAROS RobertSlowakei952888MESZAROS JurajSlowakei95298LUSSI GerhardSchweiz903015LARSEN Björn R.Norwegen903118NOGA MarekPolen903227MEINDL HaraldÖsterreich903329LAY GerhardÖsterreich903430GATTERMAIER WernerÖsterreich903531PIRKLBAUER MichaelÖsterreich903642VISSER WieboldDeutschland903743BRUDER Klaus-JürgenDeutschland903854HERNANDEZ LeandroSpanien903980KOSTADINOV IvanBulgarien904084MESZAROS JanSlowakei904187KONKOL PavolSlowakei904211HÄSSIG RetoSchweiz854344HARTER MichaelDeutschland854466KOCIR MartinTschechien854569KREJCI MiloslavTschechien85461TAMULEVICIUS JonasLitauen80474VAITOSKA PranasLitauen804810STRICKLER OttoSchweiz804922RATAJCZAK KrisztofPolen805034FURLAN BorutSlowenien805150LEKSTRÖM YngveSchweden805255DelROSARIO AlexisSpanien805356BARNILS MartinSpanien805470LUXA JanTschechien805577TURK MarinoKroatien805653BAQUE RafaelSpanien755761GENTELET RogerFrankreich755862JULIA MichelFrankreich755957URRUTIA JorgeSpanien706063THEBAULT Jean-PierreFrankreich706135SOTENSEK TomoSlowenien656274ABRAMOVIC DrazenKroatien656360BOLLARO JosephFrankreich606492LASINS EriksLettland556552DelROSARIO Augustin Spanien506675MATEJCIC StejepanKroatien506778POPOVIC MarkoKroatien35689SCHAUB ThomasSchweiz306912PAGANI EdoardoItalien157076KOSUNIC StepanKroatien10
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D1 Punkte Stichkampf Zeit
1 46 MAISEL Jana Deutschland 100 100 2:12
2 24 KUZA Renata Polen 100 85 3:37
3 71 KOCIROVA Zuzana Tschechien 95 100 2:59
4 32 ZINNER Alena Österreich 95 95 2:29
5 25 BIALIK Jvona Polen 95 95 3:32
6 73 LEXOVA Petra Tschechien 95 75 2:28
7 23 WLODARSKA Ula Polen 90
8 47 GERLACH Tina Deutschland 90
9 91 JANKOVICOVA Lucia Slowakei 90
10 33 STEINBERGER Sabine Österreich 85
11 51 WARNTORP Mona Schweden 85
12 90 EMBEROVA Zuzana Slowakei 85
13 48 ERNST Kathrin Deutschland 80
14 72 SMEJKALOVA Helena Tschechien 80
15 58 MONTESINOS Ma.Dolores Spanien 70
16 64 KOSONEN Marianne Finnland 70
17 5 MIKSTIENE Vilma Litauen 65
18 83 ATANASOVA Dora Bulgarien 60
19 38 BREMEC Metka Slowenien 55
20 59 MONTESINOS Victoria Spanien 25
Rg. St.Nr. Name Nation D2 Wurf 1 D2 Wurf 2 Summe FINALE
1 41 STEIN Ralf Deutschland 77,99 71,16 149,15 71,83
2 69 KREJCI Miloslav Tschechien 68,45 65,40 133,85 71,18
3 68 LEXA Tomas Tschechien 68,64 65,64 134,28 69,77
4 20 TARGOSZ Wlodzimierz Polen 70,34 66,80 137,14 69,53
5 65 LEXA Patrik Tschechien 73,14 70,64 143,78 69,05
6 70 LUXA Jan Tschechien 71,75 66,49 138,24 67,40
7 43 BRUDER Klaus-Jürgen Deutschland 69,98 69,33 139,31 67,12
8 42 VISSER Wiebold Deutschland 70,34 67,62 137,96 65,96
9 67 KOBLIHA Pavel Tschechien 68,25 67,36 135,61
10 80 KOSTADINOV Ivan Bulgarien 66,51 64,91 131,42
11 35 SOTENSEK Tomo Slowenien 66,27 58,10 124,37
12 18 NOGA Marek Polen 65,79 65,16 130,95
13 88 MESZAROS Juraj Slowakei 65,66 60,03 125,69
14 40 NAGEL Jens Deutschland 65,33 64,77 130,10
15 19 PAPRZYCKI Janus Polen 65,30 62,41 127,71
16 15 LARSEN Björn R. Norwegen 65,16 63,07 128,23
17 79 NEDKOV Rossen Bulgarien 64,78 62,59 127,37
18 22 RATAJCAK Krisztof Polen 64,66 64,47 129,13
19 86 MASZAROS Robert Slowakei 64,66 64,21 128,87
20 37 STEVANOVIC Dusan Slowenien 64,37 62,07 126,44
21 17 KUZA Jacek Polen 64,34 64,09 128,43
22 66 KOCIR Martin Tschechien 64,33 63,15 127,48
23 44 HARTER Michael Deutschland 63,64 61,30 124,94
24 39 MAIRE-HENSGE Heinz Deutschland 62,85 60,98 123,83
25 87 KONKOL Pavol Slowakei 62,65 60,45 123,10
26 26 PIRKLBAUER Gerhard Österreich 62,17 61,92 124,08
27 84 MESZAROS Jan Slowakei 62,11 61,76 123,87
28 14 SEMB Frode Norwegen 61,93 61,33 123,26
29 31 PIRKLBAUER Michael Österreich 61,59 57,46 119,05
30 2 SVIRBUTAVICIUS Marijonas Litauen 61,56 61,53 123,09
31 85 NAHLIK Rastislav Slowakei 61,55 60,69 122,24
32 28 WALLNSTORFER Kurt Österreich 61,53 60,22 121,75
33 10 STRICKLER Otto Schweiz 61,31 59,89 121,20
34 16 CHRISTENSEN Olaf Norwegen 61,31 59,89 121,20
35 9 SCHAUB Thomas Schweiz 61,18 59,77 120,95
36 27 MEINDL Harald Österreich 60,98 58,28 119,26
37 81 DRASCHKOV Simeon Bulgarien 60,65 56,27 116,92
38 53 BAQUE Rafael Spanien 59,67 57,63 117,30
39 3 BARAUSKAS Justus Litauen 59,53 55,60 115,13
40 12 PAGANI Edoardo Italien 59,24 58,06 117,30
41 36 KOVACIC Peter Slowenien 58,64 52,37 111,01
42 6 KLÄUSLER Markus Schweiz 58,37 55,25 113,62
43 21 TALAR Adam Polen 57,80 55,53 113,33
44 34 FURLAN Borut Slowenien 57,58 56,85 114,43
45 89 MIKULA Karol Slowakei 56,74 53,11 109,85
46 54 HERNANDEZ Leandro Spanien 56,29 54,60 110,88
47 50 LEKSTRÖM Yngve Schweden 55,56 54,76 110,32
48 1 TAMULEVICIUS Jonas Litauen 55,55 52,93 108,48
49 49 HARJANNE Henrik Schweden 55,36 54,75 110,11
50 7 SCHWARZ Markus Schweiz 54,81 52,40 107,21
51 82 NEDKOV Krassimir Bulgarien 54,80 53,25 108,05
52 55 DelROSARIO Alexis Spanien 54,28 51,21 105,49
53 8 LUSSI Gerhard Schweiz 54,24 54,04 108,28
54 29 LAY Gerhard Österreich 54,19 54,16 108,35
55 11 HÄSSIG Reto Schweiz 54,01 53,93 107,94
56 30 GATTERMAIER Werner Österreich 53,31 52,41 105,72
57 63 THEBAULT Jean-Pierre Frankreich 50,50 50,32 100,82
58 92 LASINS Eriks Lettland 50,38 49,26 99,64
59 56 BARNILS Martin Spanien 50,02 47,24 97,25
60 61 GENTELET Roger Frankreich 49,74 49,64 99,38
61 57 URRUTIA Jorge Spanien 48,85 44,96 93,81
62 32 ZINNER Alena Österreich 47,97 47,78 95,75
63 62 JULIA Michel Frankreich 46,14 42,97 89,12
64 77 TURK Marino Kroatien 45,26 41,31 86,57
65 60 BOLLARO Joseph Frankreich 45,07 42,43 87,50
66 78 POPOVIC Marko Kroatien 43,61 41,12 84,73
67 74 ABRAMOVIC Drazen Kroatien 42,79 40,97 83,76
69 4 VAITOSKA Pranas Litauen 42,18 42,13 84,31
70 75 MATEJCIC Stejepan Kroatien 41,95 41,77 83,72
71 52 DelROSARIO Augustin Spanien 40,71 38,49 79,20
72 76 KOSUNIC Stepan Kroatien 40,64 33,06 73,70
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D2 Wurf 1 D2 Wurf 2 D2 Summe FINALE
1 73 LEXOVA Petra Tschechien 57,47 55,43 112,90 58,62
2 47 GERLACH Tina Deutschland 56,47 53,20 109,67 55,83
3 48 ERNST Kathrin Deutschland 59,55 58,44 117,99 55,24
4 46 MAISEL Jana Deutschland 56,80 55,51 112,31 54,39
5 71 KOCIROVA Zuzana Tschechien 53,25 50,28 103,53 47,27
6 72 SMEJKALOVA Helena Tschechien 50,92 50,79 101,71 46,67
7 83 ATANASOVA Dora Bulgarien 49,00 47,94 96,94
8 64 KOSONEN Marianne Finnland 48,14 46,07 94,21
9 32 ZINNER Alena Österreich 47,97 47,78 95,75
10 24 KUZA Renata Polen 47,89 46,73 94,62
11 23 WLODARSKA Ula Polen 47,29 45,75 93,04
12 90 EMBEROVA Zuzana Slowakei 46,68 45,68 92,36
13 5 MIKSTIENE Vilma Litauen 44,40 43,07 87,47
14 51 WARNTORP Mona Schweden 43,61 41,34 84,95
15 33 STEINBERGER Sabine Österreich 42,42 41,77 84,19
16 58 MONTESINOS Ma.Dolores Spanien 39,31 32,85 72,16
17 25 BIALIK Jvona Polen 38,90 37,72 76,62
18 91 JANKOVICOVA Lucia Slowakei 38,75 37,16 75,91
19 38 BREMEC Metka Slowenien 37,91 36,97 74,88
20 59 MONTESINOS Victoria Spanien 25,11 23,50 48,61
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D3 Punkte Stichkampf Zeit
1 67 KOBLIHA Pavel Tschechien 98 96 3:18
2 6 KLÄUSLER Markus Schweiz 98 90 3:23
3 68 LEXA Tomas Tschechien 98 84 0:57
4 16 CHRISTENSEN Olaf Norwegen 96
5 22 RATAJCAK Krisztof Polen 96
6 19 PAPRZYCKI Janus Polen 94
7 40 NAGEL Jens Deutschland 94
8 88 MESZAROS Juraj Slowakei 94
9 49 HARJANNE Henrik Schweden 92
10 66 KOCIR Martin Tschechien 92
11 69 KREJCI Miloslav Tschechien 92
12 2 SVIRBUTAVICIUS Marijonas Litauen 90
13 7 SCHWARZ Markus Schweiz 90
14 8 LUSSI Gerhard Schweiz 90
15 15 LARSEN Björn R. Norwegen 90
16 29 LAY Gerhard Österreich 90
17 36 KOVACIC Peter Slowenien 90
18 43 BRUDER Klaus-Jürgen Deutschland 90
19 65 LEXA Patrik Tschechien 90
20 84 MESZAROS Jan Slowakei 90
21 89 MIKULA Karol Slowakei 90
22 14 SEMB Frode Norwegen 88
23 26 PIRKLBAUER Gerhard Österreich 88
24 27 MEINDL Harald Österreich 88
25 39 MAIRE-HENSGE Heinz Deutschland 88
26 42 VISSER Wiebold Deutschland 88
27 70 LUXA Jan Tschechien 88
28 79 NEDKOV Rossen Bulgarien 88
29 28 WALLNSTORFER Kurt Österreich 86
30 31 PIRKLBAUER Michael Österreich 86
31 41 STEIN Ralf Deutschland 86
32 50 LEKSTRÖM Yngve Schweden 86
33 81 DRASCHKOV Simeon Bulgarien 86
34 82 NEDKOV Krassimir Bulgarien 86
35 10 STRICKLER Otto Schweiz 84
36 78 POPOVIC Marko Kroatien 84
37 1 TAMULEVICIUS Jonas Litauen 82
38 80 KOSTADINOV Ivan Bulgarien 82
39 18 NOGA Marek Polen 80
40 92 LASINS Eriks Lettland 80
41 4 VAITOSKA Pranas Litauen 78
42 21 TALAR Adam Polen 78
43 20 TARGOSZ Wlodzimierz Polen 76
44 34 FURLAN Borut Slowenien 76
45 52 DelROSARIO Augustin Spanien 76
46 17 KUZA Jacek Polen 74
47 44 HARTER Michael Deutschland 74
48 56 BARNILS Martin Spanien 74
49 61 GENTELET Roger Frankreich 74
50 86 MASZAROS Robert Slowakei 74
51 53 BAQUE Rafael Spanien 72
52 54 HERNANDEZ Leandro Spanien 72
53 57 URRUTIA Jorge Spanien 72
54 76 KOSUNIC Stepan Kroatien 72
55 87 KONKOL Pavol Slowakei 72
56 63 THEBAULT Jean-Pierre Frankreich 70
57 3 BARAUSKAS Justus Litauen 68
58 37 STEVANOVIC Dusan Slowenien 68
59 75 MATEJCIC Stejepan Kroatien 68
60 30 GATTERMAIER Werner Österreich 66
61 35 SOTENSEK Tomo Slowenien 66
62 11 HÄSSIG Reto Schweiz 64
63 77 TURK Marino Kroatien 64
64 9 SCHAUB Thomas Schweiz 62
65 60 BOLLARO Joseph Frankreich 62
66 62 JULIA Michel Frankreich 62
67 74 ABRAMOVIC Drazen Kroatien 62
68 55 DelROSARIO Alexis Spanien 52
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D3 Punkte Stichkampf Zeit
1 71 KOCIROVA Zuzana Tschechien 94
2 46 MAISEL Jana Deutschland 92
3 73 LEXOVA Petra Tschechien 84 94 2:40
4 72 SMEJKALOVA Helena Tschechien 84 80 2:46
5 64 KOSONEN Marianne Finnland 84 74 2:52
6 83 ATANASOVA Dora Bulgarien 84 74 3:22
7 33 STEINBERGER Sabine Österreich 82
7 47 GERLACH Tina Deutschland 82
7 91 JANKOVICOVA Lucia Slowakei 82
8 5 MIKSTIENE Vilma Litauen 80
9 25 BIALIK Jvona Polen 76
9 38 BREMEC Metka Slowenien 76
9 23 WLODARSKA Ula Polen 70
9 32 ZINNER Alena Österreich 70
15 90 EMBEROVA Zuzana Slowakei 68
16 24 KUZA Renata Polen 66
16 51 WARNTORP Mona Schweden 60
18 58 MONTESINOS Ma.Dolores Spanien 44
19 48 ERNST Kathrin Deutschland 42
20 59 MONTESINOS Victoria Spanien 24
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D4 Punkte Stichkampf Zeit
1 65 LEXA Patrik Tschechien 100 100 2:17
2 67 KOBLIHA Pavel Tschechien 100 100 3:02
3 40 NAGEL Jens Deutschland 100 100 3:33
4 68 LEXA Tomas Tschechien 100 100 3:36
5 29 LAY Gerhard Österreich 100 95 3:05
6 39 MAIRE-HENSGE Heinz Deutschland 100 90 3:20
7 42 VISSER Wiebold Deutschland 100 90 4:09
8 6 KLÄUSLER Markus Schweiz 95
8 17 KUZA Jacek Polen 95
8 43 BRUDER Klaus-Jürgen Deutschland 95
8 66 KOCIR Martin Tschechien 95
8 70 LUXA Jan Tschechien 95
8 81 DRASCHKOV Simeon Bulgarien 95
14 14 SEMB Frode Norwegen 90
14 15 LARSEN Björn R. Norwegen 90
14 16 CHRISTENSEN Olaf Norwegen 90
14 18 NOGA Marek Polen 90
14 20 TARGOSZ Wlodzimierz Polen 90
14 26 PIRKLBAUER Gerhard Österreich 90
14 28 WALLNSTORFER Kurt Österreich 90
14 49 HARJANNE Henrik Schweden 90
14 54 HERNANDEZ Leandro Spanien 90
14 79 NEDKOV Rossen Bulgarien 90
14 85 NAHLIK Rastislav Slowakei 90
14 86 MASZAROS Robert Slowakei 90
26 8 LUSSI Gerhard Schweiz 85
26 19 PAPRZYCKI Janus Polen 85
26 22 RATAJCAK Krisztof Polen 85
26 30 GATTERMAIER Werner Österreich 85
26 36 KOVACIC Peter Slowenien 85
26 37 STEVANOVIC Dusan Slowenien 85
26 41 STEIN Ralf Deutschland 85
26 53 BAQUE Rafael Spanien 85
26 55 DelROSARIO Alexis Spanien 85
26 80 KOSTADINOV Ivan Bulgarien 85
26 82 NEDKOV Krassimir Bulgarien 85
26 88 MESZAROS Juraj Slowakei 85
38 1 TAMULEVICIUS Jonas Litauen 80
38 2 SVIRBUTAVICIUS Marijonas Litauen 80
38 31 PIRKLBAUER Michael Österreich 80
38 35 SOTENSEK Tomo Slowenien 80
38 44 HARTER Michael Deutschland 80
38 50 LEKSTRÖM Yngve Schweden 80
38 84 MESZAROS Jan Slowakei 80
45 61 GENTELET Roger Frankreich 75
45 77 TURK Marino Kroatien 75
45 87 KONKOL Pavol Slowakei 75
45 92 LASINS Eriks Lettland 75
49 7 SCHWARZ Markus Schweiz 70
49 21 TALAR Adam Polen 70
49 34 FURLAN Borut Slowenien 70
49 56 BARNILS Martin Spanien 70
49 57 URRUTIA Jorge Spanien 70
49 63 THEBAULT Jean-Pierre Frankreich 70
49 89 MIKULA Karol Slowakei 70
56 11 HÄSSIG Reto Schweiz 65
56 27 MEINDL Harald Österreich 65
56 62 JULIA Michel Frankreich 65
56 69 KREJCI Miloslav Tschechien 65
56 75 MATEJCIC Stejepan Kroatien 65
56 78 POPOVIC Marko Kroatien 65
62 3 BARAUSKAS Justus Litauen 60
62 52 DelROSARIO Augustin Spanien 60
62 60 BOLLARO Joseph Frankreich 60
62 74 ABRAMOVIC Drazen Kroatien 60
66 9 SCHAUB Thomas Schweiz 55
67 10 STRICKLER Otto Schweiz 50
67 76 KOSUNIC Stepan Kroatien 50
69 4 VAITOSKA Pranas Litauen 40
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D4 Punkte Stichkampf Zeit
1 51 WARNTORP Mona Schweden 95 95 4:49
2 64 KOSONEN Marianne Finnland 95 85 4:29
3 46 MAISEL Jana Deutschland 90 95 4:00
4 71 KOCIROVA Zuzana Tschechien 90 95 10:33
5 23 WLODARSKA Ula Polen 85
5 72 SMEJKALOVA Helena Tschechien 85
5 73 LEXOVA Petra Tschechien 85
5 83 ATANASOVA Dora Bulgarien 85
9 32 ZINNER Alena Österreich 80
9 48 ERNST Kathrin Deutschland 80
9 91 JANKOVICOVA Lucia Slowakei 80
12 90 EMBEROVA Zuzana Slowakei 75
13 24 KUZA Renata Polen 70
14 5 MIKSTIENE Vilma Litauen 65
14 47 GERLACH Tina Deutschland 65
16 33 STEINBERGER Sabine Österreich 60
16 58 MONTESINOS Ma.Dolores Spanien 60
18 25 BIALIK Jvona Polen 50
19 38 BREMEC Metka Slowenien 40
20 59 MONTESINOS Victoria Spanien 30
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D5 Meter D5 Punkte FINALE
1 7 SCHWARZ Markus Schweiz 94,25 141,375 101,42
2 84 MESZAROS Jan Slowakei 100,70 151,050 99,23
3 19 PAPRZYCKI Janus Polen 98,62 147,924 97,52
4 69 KREJCI Miloslav Tschechien 98,30 147,450 96,75
5 39 MAIRE-HENSGE Heinz Deutschland 97,66 146,489 95,34
6 70 LUXA Jan Tschechien 100,08 150,120 90,79
7 29 LAY Gerhard Österreich 97,81 146,715 89,30
8 40 NAGEL Jens Deutschland 96,29 144,435 0,00
9 88 MESZAROS Juraj Slowakei 93,85 140,781
10 86 MASZAROS Robert Slowakei 93,11 139,665
11 65 LEXA Patrik Tschechien 93,09 139,635
12 55 DelROSARIO Alexis Spanien 92,87 139,305
13 44 HARTER Michael Deutschland 92,86 139,290
14 15 LARSEN Björn R. Norwegen 91,16 136,740
15 36 KOVACIC Peter Slowenien 90,85 136,275
16 42 VISSER Wiebold Deutschland 90,74 136,110
17 50 LEKSTRÖM Yngve Schweden 90,56 135,840
18 20 TARGOSZ Wlodzimierz Polen 89,76 134,640
19 34 FURLAN Borut Slowenien 89,55 134,325
20 17 KUZA Jacek Polen 89,27 133,905
21 66 KOCIR Martin Tschechien 89,21 133,815
22 85 NAHLIK Rastislav Slowakei 89,01 133,515
23 57 URRUTIA Jorge Spanien 88,92 133,373
24 21 TALAR Adam Polen 87,88 131,820
25 87 KONKOL Pavol Slowakei 87,49 131,235
26 10 STRICKLER Otto Schweiz 87,17 130,761
27 67 KOBLIHA Pavel Tschechien 86,23 129,345
28 8 LUSSI Gerhard Schweiz 85,81 128,715
29 30 GATTERMAIER Werner Österreich 85,57 128,358
30 82 NEDKOV Krassimir Bulgarien 85,55 128,321
31 26 PIRKLBAUER Gerhard Österreich 85,42 128,130
32 11 HÄSSIG Reto Schweiz 85,27 127,905
33 80 KOSTADINOV Ivan Bulgarien 84,92 127,380
34 6 KLÄUSLER Markus Schweiz 84,57 126,855
35 53 BAQUE Rafael Spanien 84,11 126,161
36 28 WALLNSTORFER Kurt Österreich 83,68 125,520
37 22 RATAJCZAK Krisztof Polen 83,55 125,331
38 43 BRUDER Klaus-Jürgen Deutschland 83,52 125,280
39 68 LEXA Tomas Tschechien 83,37 125,055
40 37 STEVANOVIC Dusan Slowenien 83,05 124,575
41 92 LASINS Eriks Lettland 82,45 123,675
42 41 STEIN Ralf Deutschland 82,27 123,405
43 89 MIKULA Karol Slowakei 82,12 123,173
44 54 HERNANDEZ Leandro Spanien 82,05 123,075
45 56 BARNILS Martin Spanien 81,78 122,670
46 2 SVIRBUTAVICIUS Marijonas Litauen 81,69 122,532
47 31 PIRKLBAUER Michael Österreich 81,15 121,725
48 75 MATEJCIC Stejepan Kroatien 80,84 121,260
49 9 SCHAUB Thomas Schweiz 80,81 121,220
50 35 SOTENSEK Tomo Slowenien 80,75 121,125
51 79 NEDKOV Rossen Bulgarien 79,99 119,991
52 18 NOGA Marek Polen 79,55 119,325
53 74 ABRAMOVIC Drazen Kroatien 79,40 119,100
54 16 CHRISTENSEN Olaf Norwegen 79,01 118,518
55 3 BARAUSKAS Justus Litauen 77,05 115,575
56 63 THEBAULT Jean-Pierre Frankreich 76,95 115,422
57 49 HARJANNE Henrik Schweden 76,78 115,172
58 27 MEINDL Harald Österreich 76,54 114,810
59 61 GENTELET Roger Frankreich 75,16 112,740
60 14 SEMB Frode Norwegen 75,13 112,695
61 60 BOLLARO Joseph Frankreich 75,12 112,680
62 81 DRASCHKOV Simeon Bulgarien 74,43 111,645
63 62 JULIA Michel Frankreich 73,91 110,865
64 77 TURK Marino Kroatien 71,56 107,340
65 4 VAITOSKA Pranas Litauen 68,70 103,044
66 1 TAMULEVICIUS Jonas Litauen 65,94 98,910
67 78 POPOVIC Marko Kroatien 65,05 97,575
68 76 KOSUNIC Stepan Kroatien 63,62 95,430
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D5 Meter D5 Punkte FINALE
1 64 KOSONEN Marianne Finnland 79,40 119,100 89,66
2 46 MAISEL Jana Deutschland 81,70 122,550 89,37
3 23 WLODARSKA Ula Polen 80,37 120,554 84,49
4 48 ERNST Kathrin Deutschland 81,75 122,627 82,07
5 71 KOCIROVA Zuzana Tschechien 81,23 121,845 79,66
6 73 LEXOVA Petra Tschechien 83,19 124,785 77,15
7 47 GERLACH Tina Deutschland 75,54 113,310
8 58 MONTESINOS Ma.Dolores Spanien 74,26 111,390
9 25 BIALIK Jvona Polen 73,19 109,785
10 33 STEINBERGER Sabine Österreich 70,85 106,274
11 38 BREMEC Metka Slowenien 70,47 105,711
12 90 EMBEROVA Zuzana Slowakei 69,83 104,745
13 51 WARNTORP Mona Schweden 68,96 103,440
14 24 KUZA Renata Polen 68,72 103,080
15 32 ZINNER Alena Österreich 67,75 101,625
16 72 SMEJKALOVA Helena Tschechien 67,31 100,965
17 5 MIKSTIENE Vilma Litauen 65,59 98,385
18 91 JANKOVICOVA Lucia Slowakei 63,60 95,400
19 83 ATANASOVA Dora Bulgarien 60,41 90,621
20 59 MONTESINOS Victoria Spanien 53,06 79,590
Rg. St.Nr. Name Nation (Verein) D1 D2 D3 D4 D5 Gesamt
1 65 LEXA Patrik Tschechien 95 143,78 90 100 139,635 568,415
2 40 NAGEL Jens Deutschland 95 130,10 94 100 144,435 563,539
3 39 MAIRE-HENSGE Heinz Deutschland 100 123,83 88 100 146,489 558,319
4 67 KOBLIHA Pavel Tschechien 95 135,61 98 100 129,345 557,951
5 19 PAPRZYCKI Janus Polen 100 127,71 94 85 147,924 554,634
6 68 LEXA Tomas Tschechien 95 134,28 98 100 125,055 552,335
7 42 VISSER Wiebold Deutschland 90 137,96 88 100 136,110 552,069
8 70 LUXA Jan Tschechien 80 138,24 88 95 150,120 551,360
9 41 STEIN Ralf Deutschland 100 149,15 86 85 123,405 543,555
10 88 MESZAROS Juraj Slowakei 95 125,69 94 85 140,781 540,471
11 43 BRUDER Klaus-Jürgen Deutschland 90 139,31 90 95 125,280 539,590
12 29 LAY Gerhard Österreich 90 108,35 90 100 146,715 535,065
13 15 LARSEN Björn R. Norwegen 90 128,23 90 90 136,740 534,970
14 84 MESZAROS Jan Slowakei 90 123,87 90 80 151,050 534,920
15 6 KLÄUSLER Markus Schweiz 100 113,62 98 95 126,855 533,479
16 66 KOCIR Martin Tschechien 85 127,48 92 95 133,815 533,295
17 20 TARGOSZ Wlodzimierz Polen 95 137,14 76 90 134,640 532,780
18 86 MASZAROS Robert Slowakei 95 128,87 74 90 139,665 527,533
19 17 KUZA Jacek Polen 95 128,43 74 95 133,905 526,338
20 16 CHRISTENSEN Olaf Norwegen 100 121,20 96 90 118,518 525,718
21 79 NEDKOV Rossen Bulgarien 100 127,37 88 90 119,991 525,361
22 26 PIRKLBAUER Gerhard Österreich 95 124,08 88 90 128,130 525,213
23 69 KREJCI Miloslav Tschechien 85 133,85 92 65 147,450 523,304
24 28 WALLNSTORFER Kurt Österreich 100 121,75 86 90 125,520 523,269
25 36 KOVACIC Peter Slowenien 95 111,01 90 85 136,275 517,286
26 80 KOSTADINOV Ivan Bulgarien 90 131,42 82 85 127,380 515,798
27 22 RATAJCZAK Krisztof Polen 80 129,13 96 85 125,331 515,461
28 14 SEMB Frode Norwegen 100 123,26 88 90 112,695 513,955
29 2 SVIRBUTAVICIUS Marijonas Litauen 95 123,09 90 80 122,532 510,622
30 18 NOGA Marek Polen 90 130,95 80 90 119,325 510,277
31 7 SCHWARZ Markus Schweiz 100 107,21 90 70 141,375 508,585
32 82 NEDKOV Krassimir Bulgarien 100 108,05 86 85 128,321 507,371
33 49 HARJANNE Henrik Schweden 100 110,11 92 90 115,172 507,282
34 81 DRASCHKOV Simeon Bulgarien 95 116,92 86 95 111,645 504,565
35 37 STEVANOVIC Dusan Slowenien 100 126,44 68 85 124,575 504,015
36 44 HARTER Michael Deutschland 85 124,94 74 80 139,290 503,230
37 8 LUSSI Gerhard Schweiz 90 108,28 90 85 128,715 501,993
38 31 PIRKLBAUER Michael Österreich 90 119,05 86 80 121,725 496,775
39 89 MIKULA Karol Slowakei 100 109,85 90 70 123,173 493,023
40 50 LEKSTRÖM Yngve Schweden 80 110,32 86 80 135,840 492,160
41 87 KONKOL Pavol Slowakei 90 123,10 72 75 131,235 491,339
42 21 TALAR Adam Polen 95 113,33 78 70 131,820 488,150
43 54 HERNANDEZ Leandro Spanien 90 110,88 72 90 123,075 485,958
44 27 MEINDL Harald Österreich 90 119,26 88 65 114,810 477,070
45 53 BAQUE Rafael Spanien 75 117,30 72 85 126,161 475,461
46 30 GATTERMAIER Werner Österreich 90 105,72 66 85 128,358 475,078
47 34 FURLAN Borut Slowenien 80 114,43 76 70 134,325 474,755
48 10 STRICKLER Otto Schweiz 80 121,20 84 50 130,761 465,961
49 55 DelROSARIO Alexis Spanien 80 105,49 52 85 139,305 461,795
50 35 SOTENSEK Tomo Slowenien 65 124,37 66 80 121,125 456,495
51 3 BARAUSKAS Justus Litauen 95 115,13 68 60 115,575 453,705
52 11 HÄSSIG Reto Schweiz 85 107,94 64 65 127,905 449,845
53 1 TAMULEVICIUS Jonas Litauen 80 108,48 82 80 98,910 449,390
54 56 BARNILS Martin Spanien 80 97,25 74 70 122,670 443,924
55 85 NAHLIK Rastislav Slowakei 95 122,24 0 90 133,515 440,755
56 57 URRUTIA Jorge Spanien 70 93,81 72 70 133,373 439,183
57 61 GENTELET Roger Frankreich 75 99,38 74 75 112,740 436,120
58 92 LASINS Eriks Lettland 55 99,64 80 75 123,675 433,315
59 63 THEBAULT Jean-Pierre Frankreich 70 100,82 70 70 115,422 426,242
