|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29. 04. ASKÖ OÖ Landesmeisterschaft / ASKÖ Bund MS Linz
08. - 10. 05 Trainingskurs Saalfeld
11. - 13. 05 GP von Saalfeld Saalfeld
19. - 20. 05. Int. Öresundsspelen 3. Europacup. Malmö
25. - 27. 05. GP von Österreich 4. Europacup Lenzing
16. 6. Leistungskurs Grünau
17. 06. OÖ Landesmeisterschaft Linz
29. 6. - 1. 7. GP von Tschechien 5. Europacup Budweis
6. - 8. Juli Int. ASKÖ Wien Meisterschaft Atzgersdorf
12. - 15. 07. Jugendeuropa Meisterschaft Tolmin
20. - 22. 07. Pokal der Stadt 6. Europacup Bled
27. -29. 07. Pokal der Stadt 7. Europacup Nove Zamky
10. - 12. 08. FINALE Europacup 8. Europacup Dübendorf
18. - 25. 08. WORLD GAMES Akita
2. - 3. 09. EM-Trainingslager Nove Zamky
04. - 09. 09. EUROPAMEISTERSCHAFT Nove Zamky
22. 23. 09. Sachsen Anhalt Cup Karsdorf
29. - 30. 09. Österreichische Staatsmeisterschaft Linz
05. - 07. 10 Herbstturnier Nürnberg
Name of Event DAY MONTH YEAR DAY MONTH YEAR City Country
SA Club Championship 21 1 2001 21 1 2001 Pretoria ZA
S.A. Indívidual Challenge Competition 3 2 2001 3 2 2001 Pretoria ZA
43. Hallenturnier 1st European Cup 17 3 2001 17 3 2001 Berlin DE
Japan Open International Competition 17 3 2001 18 3 2001 Kakegawa City, Shizuka JP
South African International Championship 25 3 2001 28 3 2001 Brits ZA
Int. Lyon Open - 2nd European Cup 14 4 2001 16 4 2001 Lyon FR
Int. Öresundsspelen - 3rd European Cup 19 5 2001 20 5 2001 Malmö SE
Grosser Preis von Österreich - 4th European Cup 25 5 2001 27 5 2001 Linz AT
Sweden-Germany -Norway-Czech Republic 2 6 2001 4 6 2001 Malmö SE
Int. Stockholmsspelen 9 6 2001 10 6 2001 Stockholm SE
Puckar Ziemi Slaskiej 15 6 2001 17 6 2001 Katowice PL
Int. Helsinki Open 15 6 2001 17 6 2001 Helsinki FI
Grand Prix of Czech Republic - 5th European Cup 29 6 2001 1 7 2001 Ceske B. CZ
ASKÖ - Int. Vienna Open 6 7 2001 8 7 2001 Vienna AT
Baltic Cup 7 7 2001 8 7 2001 Tallina EE
European Cup, Juniors 20 7 2001 22 7 2001 Tolmin SI
Trophy of the Town - 6th European Cup 20 7 2001 22 7 2001 Bled SI
Trophy of the Town - 7th European Cup 27 7 2001 29 7 2001 Nove Zamky SK
ACA National Championships 1 8 2001 5 8 2001 Lexington US
Finland Championship 4 8 2001 5 8 2001 Helsinki FI
Norwegian Championship 4 8 2001 5 8 2001 Drammen NO
Swedish Championship 4 8 2001 5 8 2001 Malmö SE
FINAL European Cup 10 8 2001 11 8 2001 Dübendorf CH
German Championship 16 8 2001 19 8 2001 Bad Kreuznach DE
World Games 19 8 2001 25 8 2001 Akita JP
Austrian Championship 1 9 2001 2 9 2001 Linz AT
Nordic Int. Championship 1 9 2001 2 9 2001 Copenhagen DK
European Championships 4 9 2001 9 9 2001 Nove Zamky SK
Gauteng North Championship 23 9 2001 23 9 2001 Boksburg ZA
Autumn CUP 5 10 2001 7 10 2001 Nürnberg DE
Central Gauteng Championship 20 10 2001 20 10 2001 Pretoria ZA
Japanese Championship 27 10 2001 28 10 2001 Kakegawa City, Shizuka JP
Gauteng North Club Championship 17 11 2001 17 11 2001 Pretoria Za
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|