Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (5) | Entstrasser Bernadette | Frauen U17 +63kg − 70kg | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (10) | Glöckel Armin | Männer U17 +40kg − 45kg | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (21) | Stegmayer Dominik | Männer U23 +73kg − 81kg | ![]() | JC Wimpassing |
1. | (3) | Taferner Katharina | Frauen U17 +40kg − 44kg | ![]() | JC Wimpassing |
2. | (7) | Bauer Sabrina | Frauen U23 +52kg − 57kg | ![]() | JC Wimpassing |
2. | (3) | Dengg Anna | Frauen U17 +40kg − 44kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
2. | (16) | Krenn Eva | Frauen U17 +44kg − 48kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
2. | (10) | Wess Martin | Männer U17 +40kg − 45kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
2. | (23) | Zeltner Tina | Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() | JC Wimpassing |
3. | (20) | Kernegger Daniel | Männer U17 +45kg − 50kg | ![]() | JC Wimpassing |
3. | (5) | Müller Patrik | Männer U17 +36kg − 40kg | ![]() | JC VHS Horn Gars |
3. | (12) | Zach Bettina | Frauen U17 +48kg − 52kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
4. | (5) | Zoder Janette | Frauen U17 +63kg − 70kg | ![]() | HSV−Hainburg |
5. | (9) | Bauer Cindarella | Frauen U23 +57kg − 63kg | ![]() | JC Wimpassing |
5. | (20) | Gärtner Matthias | Männer U17 +45kg − 50kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
5. | (16) | Thürauer Daniela | Frauen U17 +44kg − 48kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
5. | (7) | Tonn Sandra | Frauen U23 +52kg − 57kg | ![]() | JJJ Verein Ebergassing |
7. | (10) | Haiden Kevin | Männer U17 +73kg − 81kg | ![]() | JC Wimpassing |
7. | (10) | Mruk Andreas | Männer U17 +73kg − 81kg | ![]() | JC Wimpassing |
9. | (23) | Blanka Sebastian | Männer U17 +55kg − 60kg | ![]() | JC Wimpassing |
9. | (16) | Grundner Bianca | Frauen U17 +44kg − 48kg | ![]() | JC Neunkirchen |
9. | (9) | Mayerhofer Maria | Frauen U23 +57kg − 63kg | ![]() | Judo Center Ybbstal |
9. | (23) | Sagl Nicoletta | Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
9. | (17) | Tupy Wilhelm | Männer U23 +60kg − 66kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
9. | (19) | Wallner Florian | Männer U17 +66kg − 73kg | ![]() | JC Wimpassing |
9. | (12) | Wodicka Anna | Frauen U17 +57kg − 63kg | ![]() | Judo Center Ybbstal |
13. | (19) | Hießmair Lukas | Männer U17 +66kg − 73kg | ![]() | JC VHS Horn Gars |
. | (17) | Dengg Fabian | Männer U23 +66kg − 73kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
. | (23) | Genzecker Heidrun | Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() | ATSV St. Valentin |
. | (22) | Heiny Kurt | Männer U17 +60kg − 66kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
. | (20) | Lang Bernhard | Männer U17 +45kg − 50kg | ![]() | JC Wimpassing |
. | (19) | Markl Markus | Männer U17 +66kg − 73kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
. | (23) | Pausch Markus | Männer U17 +55kg − 60kg | ![]() | JC Wimpassing |
. | (2) | Pfeifer Julia | Frauen U23 +78kg | ![]() | Budoclub Mauerbach |
. | (3) | Reiter Verena | Frauen U17 +40kg − 44kg | ![]() | JC Wimpassing |
. | (3) | Sinek Jürgen | Männer U17 +100 kg | ![]() | JK Krems |
. | (27) | Slatner Raphael | Männer U17 +50kg − 55kg | ![]() | UNION Budo Club Lassee |
. | (23) | Slatner Mahalia | Frauen U17 +52kg − 57kg | ![]() | UNION Budo Club Lassee |
. | (23) | Soria Marcus | Männer U17 +55kg − 60kg | ![]() | Judoteam Shiai do |
Insgesamt: 39 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,29 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )