Brittelmaße u. Schonzeiten in Niederösterreich ( ohne Gewähr)
Fischart Mindestmaß Schonzeit
Aal |
--------- |
---------- |
Aalrutte |
35 cm | 1.12. - 31.1. |
Aitel |
----------- | ------------- |
Äsche |
30 cm | 1.3. - 30.4. |
Bachforelle |
25 cm | 16.9. - 15.3. |
| Bachsaibling | 22 cm | 16.9. - 15.3. |
| Barbe | 30 cm | 1.5. - 15.6. |
| Brachsen | 25 cm | 1.5. - 31.5. |
| Elritze | ---------- | 1.4. - 31.5. |
| Flußbarsch | ---------- | 1.3. - 31.5. |
| Giebel | ---------- | --------- |
| Gründling | ---------- | 1.5. - 31.5. |
| Güster | ---------- | 1.5. - 31.5. |
| Hasel | --------- | 16.3. - 31.5. |
| Hecht | 50 cm | 1.2. - 30.4. |
| Huchen | 75 cm | 1.3. - 31.5. |
| Hundsfisch | -------- | ganzjährig |
| Karausche | --------- | 1.5. - 31.5. |
| Karpfen | 35 cm | 1.5. - 31.5. |
| Kaulbarsch | 10 cm | 1.4. - 31.5. |
| Donaukaulbarsch | 10 cm | 1.4. - 31.5. |
| Koppe | --------- | 1.2. - 30.4. |
| Laube | --------- | 16.5. - 30.6. |
| Maräne, Renke | 30 cm | 16.10. - 31.12. |
| Moderlieschen | --------- | ganzjährig |
| Nase | 35 cm | 16.3. - 31.5. |
| Nerfling | 35 cm | 1.5. - 30.6. |
| Regenbogenforelle | 25 cm | 1.1. - 15.3. |
| Rotauge | ---------- | 1.4. - 31.5. |
| Rotfeder | ----------- | 1.4. - 31.5. |
| Rußnase | 30 cm | 16.4. - 15.6. |
| Schied, Rapfen | 40cm | 16.4. - 31.5. |
| Schlammpeizger | ---------- | ganzjährig |
| Schleie | 25 cm | 1.6. - 30.6. |
| Schmerle | ------------ | 1.3. - 31.5. |
| Seeforelle | 50 cm | 16.9. - 15.3. |
| Seesaibling | 28 cm | 16.9. - 15.3. |
| Sichling | --------- | ganzjährig |
| Sterlet | 45 cm | 1.5. - 30.6. |
| Wels | 60 cm | 1.6. - 30.6. |
| Zander | 35 cm | 1.4. - 31.5. |
| Zingel | 20 cm | 15.3. - 31.5. |
| Zobel | 25 cm | 15.4. - 31.5. |
| Edel- Sumpf- Steinkrebs männl. | 12 cm | 1.10. - 31.5. |
Für die Richtigkeit der Schonzeiten, Mindestmasse und geschützten Fischarten übernehme ich keine Verantwortung! Falls sie Fehler entdecken, schreiben sie mir bitte ein Mail, danke!