Das war das Turnier...

 
am vergangenen Wochenende fand das erste Turnier zur Österreichischen Mah Jong Staatsmeisterschaft 2010 in Weiz/Steiermark statt.
 
Die von Gerti Jaritz Tschinkel, Norbert Tschinkel und Ihrem Team hervorragend organisierte Veranstaltung fand im renomierten Seminarhotel Ederer in Weiz statt. Kulinarisch blieben keine Wünsche offen und wer nach dem anstrengenden Spielen noch genug Energie hatte, konnte diese in Hallenbad und Sauna abbauen.

(Originalzitat des Siegers Otto Myslivec)

Es wurde auch Mah Jong gespielt...hier das Ergebnis

 

4th Mah Jong Open Graz

Bamboo tournament

Bamboo Tournament Graz/Weiz/Styria/Austria
20/21. 03.20 10
  Summary Round 1  Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6  
Rank Name Nation TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP TP SP Nr.
1 Otto Myslivec AUT/NÖ 18,0 590 4 253 0 -156 4 178 4 134 2 24 4 157 16
2 Gabriele Sallmutter AUT/NÖ 16,0 533 2 0 4 254 0 -124 4 136 2 21 4 246 11
3 Alexander Doppelhofer AUT/NÖ 15,0 409 4 361 4 119 2 13 2 4 2 -19 1 -69 2
4 Ernest Glaser AUT/STMK 15,0 253 4 207 0 -99 4 65 4 87 1 -44 2 37 19
5 Stefan Tschinkel AUT/NÖ 14,0 475 1 -121 1 35 4 162 2 67 2 58 4 274 4
6 Eszter Varnai HUN 14,0 -4 1 -109 4 110 4 28 2 -6 1 -56 2 29 27
7 Günter Gintsberger AUT/OÖ 13,0 209 2 31 2 31 4 123 1 23 4 126 0 -125 21
8 Elisabeth Frischenschlager AUT/NÖ 13,0 193 1 -63 2 50 1 -9 1 -85 4 243 4 57 17
9 Ildiko Hargitai HUN 12,0 114 2 35 2 42 1 -12 2 34 4 93 1 -78 20
10 Doris Sallmutter AUT/NÖ 12,0 88 2 55 4 66 2 80 2 2 0 -70 2 -45 5
11 Dr. Sandor Pinczés HUN 12,0 44 2 -4 4 117 0 -63 0 -97 4 70 2 21 28
12 Günter Poprat AUT/K 11,0 100 2 -73 2 54 1 -9 0 -170 2 130 4 168 1
13 Gerald Santner AUT/K 11,0 41 1 -44 2 117 2 -3 4 119 1 -123 1 -25 7
14 Philipp Rouschal AUT/STMK 11,0 -26 4 87 1 7 2,0 12 4 69 0 -70 0 -131 8
15 Norbert Tschinkel AUT/NÖ 11,0 -28 4 125 4 166 1 1 1 -76 0 -146 1 -98 9
16 Gerti  Jaritz-Tschinkel AUT/STMK 11,0 -79 2 25 1 -30 0,0 -167 4 178 4 112 0 -197 15
17 Anton Aldrian AUT/STMK 10,0 -90 4 176 1 -64 4 72 1 -32 0 -189 0 -53 24
18 Anton Kösters NED 10,0 -166 0 -167 4 69 1 -11 1 -27 0 -162 4 132 3
19 Martin Scheichenbauer AUT/K 9,0 -37 0 -142 2 -3 1 -68 4 208 1 27 1 -59 14
20 Elvira Kraxner AUT/OÖ 8,0 -127 0 -179 0 -169 0 -41 0 -109 4 182 4 189 18
21 Maria Aldrian AUT/STMK 8,0 -154 1 -136 1 20 0 -34 0 -125 4 133 2 -12 13
22 Felix Divjak AUT/STMK 7,0 -137 4 236 0 -107 0 -166 2 21 1 -24 0 -97 26
23 Natela Melkadze GEO 7,0 -137 0 -123 1 -64 1 37 1 -49 2 42 2 20 25
24 Romana Divjak AUT/STMK 6,0 -379 0 -98 1 -152 2 58 0 -177 2 11 1 -21 6
25 Fredi Jaritz AUT/STMK 6,0 -482 0 -167 0 -195 4 37 0 -77 1 -21 1 -59 22
26 Franz Maresch AUT/W 5,0 -379 1 -57 0 -172 2 8 1 -32 1 5 0 -131 12
27 Roswitha Fischerauer AUT/STMK 5,0 -485 1 -40 2 32 0 -174 2 48 0 -259 0 -92 23
28 Helmut Riegler AUT/K 4,0 -339 0 -68 0 -78 2 7 0 -68 0 -94 2 -38 10

 

Hier kommen Sie zur aktuellen Rangliste

Event Ort Datum

Clubabende

Clublokal
Neuer Stern,
Hartergasse 167
Graz

Freitag
19.3.,
26.3. 2010

Veranstaltungen

   
 Turniere

Graz Open in Weiz

20. und 21. März 2010

 

Hier kommen Sie zur aktuellen Rangliste

Unsere Fotogalerie