Ski-OL Mitteldistanz, CZM + DM + 4.Austriacup + ÖHSV-VBMDi 03.02.2009 11:11
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2006

 Pl  Name                     Jg Datenbank I Verein              Zeit 



Herren 21- Elite  (8)         8.1 km  200 Hm   20 P       

  1  Varga Stephan               1033        LZ OMAHA           52:57 
  2  Kugler Johann            66 2770        LZ OMAHA           54:27 
  3  Zete Vasile                 1784        Naturfreunde W     58:52 
  4  Kaltenbacher Pierre      78 727         HSV OL Wiener      59:17 
  5  Fesselhofer Roland       87 125         HSV OL Wiener      65:54 
  6  Stroi Michael            83 2129        HSV Ried           67:43 
  7  Pöll Matthias                           OLC Wienerwald     87:49 

     Mallweger Raphael        88 3052        Naturfreunde V    Fehlst 



Herren -14  (5)               3.2 km  50 Hm   10 P        

  1  Aigner Thomas                           SV Mietraching     36:04 
  2  FINDER Markus            98 1137        HSV Graz           50:09 

     Kugler Tobias            00 3103        LZ OMAHA          Fehlst 
     Dobnik Rafael            97 2501        OLCU Viktring      N Ang 
     Kleger Vivian                           Ski-O Swiss        N Ang 



Herren 15-17  (3)             5.4 km  170 Hm   13 P       

  1  Mair Severin             93 2623        Naturfreunde L     53:37 
  2  Burmann Rainer           92 1126        OLC Wienerwald     62:55 
  3  FINDER Bernhard          94 237         Ski-O Tirol        74:11 



Herren 18-20  (3)             5.9 km  160 Hm   17 P       

  1  Gremmel Helmut              415         HSV Pinkafeld      52:36 
  2  Maier Benjamin           90 2604        HSV Klagenfurt     65:02 

     Steurer Lukas            69 3006        OLC Schwaz         N Ang 



Herren 18- Kurz  (2)          5.9 km  160 Hm   17 P       

  1  Koiser Michael           85 739         HSV OL Wiener      72:15 
  2  Melcher Michael          62 3073        Naturfreunde S     83:25 



Herren 35-  (10)              7.6 km  190 Hm   19 P       

  1  Mikula Dieter            62 1400        SU Klagenfurt      49:15 
  2  Stockmayer Michael       68 816         HSV OL Wiener      53:10 
  3  Zöbl Gottfried           66 551         HSV Ried           58:22 
  4  Kiacz Bence                             HSE Szentendre     59:50 
  5  Stockmayer Manfred       66 815         HSV OL Wiener      62:13 
  6  Zweimüller Wolfgang      65 552         HSV Ried           62:51 
  7  Allwinger Herwig         67 590         OLC Graz           69:55 
  8  Hofstätter Felix            1712        Naturfreunde W     70:00 
  9  Ruff Bernd               68 3062        Leibnitzer Ath     75:11 

     Hones Josef              54 2618        HSV Ried           N Ang 



Herren 45-  (19)              6.0 km  160 Hm   16 P       

  1  Krischan Klaus           64 2396        SU Abteigymnas     53:34 
  2  Bühl Herbert             56             Ski-O Swiss        55:09 
  3  Häny Hansruedi           62             Ski-O Swiss        55:24 
  4  Janko Tamas                             HSV Pinkafeld      60:46 
  5  Spandl Manfred           58 2014        Naturfreunde S     64:44 
  6  Wendler Michael          57 665         OLC Graz           64:58 
  7  Fischer Willibald                       HSV Klagenfurt     65:51 
  8  Kammerhofer Sepp         58 1993        Naturfreunde S     67:21 
  9  Zapletal Josef           59 2703        Naturfreunde W     69:59 
 10  Varga Leo                   1032        LZ OMAHA           75:44 
 11  Hochwarter Rudolf        56             LZ OMAHA           76:26 
 12  Pühringer Dieter         61 2190        Naturfreunde L     78:42 
 13  Hochreiter Andreas       59 717         HSV OL Wiener      90:56 

     Opetnik Siegfried           199         HSV Bleiburg      Fehlst 
     Koiser Gerhard           59 738         HSV OL Wiener     Fehlst 
     Pidner Valentin          56 769         HSV OL Wiener     Fehlst 
     Gartlgruber Wolfgang     55 414         LZ OMAHA           N Ang 
     Nebel Peter              63 761         HSV OL Wiener      N Ang 
     Dobnik Günther           55 1219        OLCU Viktring      N Ang 



Herren 55-  (8)               5.2 km  145 Hm   15 P       

  1  Hones Josef              54             HSV Ried           39:34 
  2  Lang Gottfried           54 1998        Naturfreunde S     46:43 
  3  Meidinger Karlheinz         314         HSV Kremstal       57:10 
  4  Tobler Gottfried         45 823         HSV OL Wiener      59:47 
  5  Koch Wolfgang            47 1232        OLCU Viktring      59:48 
  6  Eberle Wolf              45 150         HSV Aigen          60:58 
  7  Krausmann Walter         48 535         HSV Ried           62:10 
  8  Burmann Werner           46 1127        OLC Wienerwald     68:21 



Herren 65-  (7)               5.2 km  145 Hm   15 P       

  1  Maier Curt               69 1241        HSV Klagenfurt     42:50 
  2  HAUSER Siegfried         41 2681        HSV Oberösterr     54:44 
  3  Glechner Albert          44 531         HSV Ried           56:53 
  4  Venhauer Otto            41 1264        OLCU Viktring      59:11 
  5  Hierzegger Herwig        48 275         HSV Klagenfurt     61:08 
  6  Hoch Gerfried            38 1988        Naturfreunde S     65:09 
  7  Rieder Gernot            41 2422        ASKÖ Henndorf      78:46 



Damen 21- Elite  (2)          6.0 km  170 Hm   16 P       

  1  Zinkl Sonja                 1036        LZ OMAHA           44:53 
  2  Ponweiser Eva            77 777         HSV OL Wiener      72:07 



Damen 15-17  (5)              3.5 km  70 Hm   11 P        

  1  Kleger Sarah                            Ski-O Swiss        22:17 
  2  Glatz Verena             93 2195        SU Abteigymnas     36:12 
  3  Maier Melanie            92 2603        HSV Klagenfurt     39:45 
  4  Kugler Sabine            93 2773        LZ OMAHA           40:02 

     Bühl Vera                93             Ski-O Swiss        N Ang 



Damen 18-20  (4)              4.5 km  125 Hm   10 P       

  1  Biller Anna              92             SV Mietraching     51:29 
  2  Lange Maria              91             SV Mietraching     54:39 
  3  Linhart Gisa             89 752         HSV OL Wiener      55:43 

     Varga Julia              90 2589        LZ OMAHA           N Ang 



Damen 18- Kurz  (2)           4.5 km  125 Hm   10 P       

  1  Venhauer Sonja           76 1265        OLCU Viktring      64:02 

     Pötsch Sona              78 252         SU Schöckl Ori     N Ang 



Damen 35-  (4)                5.1 km  140 Hm   14 P       

  1  Finder Gabriele          65 1136        OLC Wienerwald     48:33 
  2  Allwinger Tünde          73 2971        Leibnitzer Ath     60:16 
  3  Unterwieser Gerlinde     68 3261        HSV OL Wiener      68:54 

     Rebisant Luminata           1761        Naturfreunde W     N Ang 



Damen 45-  (3)                4.6 km  135 Hm   12 P       

  1  Spandl Irmgard           59 2013        Naturfreunde S     52:48 
  2  Gollmann Birgit          69 2148        Naturfreunde W     69:00 
  3  Maier Ursula             63 2602        HSV Klagenfurt     89:38 



Damen 55-  (6)                3.9 km  70 Hm   11 P        

  1  Fesselhofer Traude       53 126         HSV OL Wiener      32:45 
  2  Roder Ulrike             40 544         HSV Ried           36:49 
  3  Venhauer Dietlinde       44 1263        OLCU Viktring      41:17 
  4  Linhart Reingild         52 753         HSV OL Wiener      46:37 
  5  Tobler Barbara           47 821         HSV OL Wiener      48:14 
  6  Praznik Nora             43 3138        HSV OL Wiener      95:47 



H21E (DM)  (10)               8.1 km  200 Hm   20 P       

  1  Kohlschmidt Bernd        79             SV Robotron Dr     46:24 
  2  Sonnenberg Sergej sen.   56             TB Osnabrück       50:04 
  3  Sonnenberg Andrej        83             TB Osnabrück       53:40 
  4  Bruns Henning            61             MTK Bad Harzbu     53:44 
  5  Bruns Eike               75             MTK Bad Harzbu     54:30 
  6  Schöne Andre             78             OL-Team Wehrsd     60:51 
  7  Kukis Michael            59             OSC Kassel         63:59 
  8  Ni Vadim                 63             OLV Steinberg      72:40 
  9  Fremder Lars             77             OL-Team Wehrsd     74:27 
 10  Haenelt Stephan                         IHW Alex Berli    101:11 



D-16 (DBK)  (1)               3.5 km  70 Hm   11 P        

  1  Flechsig Theresa                        USV TU Dresden     39:15 



D21 E  (6)                    5.1 km  140 Hm   14 P       

  1  Heinemann Anne           73             SV Robotron Dr     31:45 
  2  Bornhak Antje            68             TSV Deggendorf     34:04 
  3  Kröber Andrea                           OL-Team Wehrsd     57:20 
  4  Bruns Ulrike             74             MTK Bad Harzbu     60:06 
  5  Vogl Karin               70             SV Mietraching     69:00 
  6  Weingard Elvira          67             OLV Steinberg      76:13 



D45 (DBK)  (3)                4.6 km  135 Hm   12 P       

  1  Tröße Renate             54             SV TU Illmenau     42:27 
  2  Bergmann Susanne         62             SV TU Illmenau     44:42 
  3  Eronen Jaana             63             OLV Steinberg      58:24 



D70 (DBK)  (1)                3.2 km  50 Hm   10 P        

  1  Bruns Hanne-Lore         35             MTK Bad Harzbu    102:59 



H-12 (DBK)  (1)               3.2 km  50 Hm   10 P        

  1  Heinemann Göran          00             SV Robotron Dr     61:45 



H-18 (DBK)  (2)               5.4 km  170 Hm   13 P       

  1  Flechsig Florian                        USV TU Dresden     40:25 

     Kühne Lukas              92             SV Mietraching     N Ang 



H21- (DM)  (2)                5.9 km  160 Hm   17 P       

  1  Heinemann Björn          73             SV Robotron Dr     45:48 
  2  Bruns Thilo              68             MTK Bad Harzbu     48:21 



H35- (DBK)  (4)               7.6 km  190 Hm   19 P       

  1  Bleidorn Stefan                         Treptower Berl     73:25 
  2  Vogl Roland              68             SV Mietraching     74:30 
  3  Rehner Klaus                            SV Handwerk Er     76:30 
  4  Kaufmann Torsten         71             USV TU Dresden     82:09 



H45- (DBK)  (7)               6.0 km  160 Hm   16 P       

  1  Braatz Frank             62             Treptower Berl     56:50 
  2  Kundisch Diethard        54             USV TU Dresden     62:21 
  3  Genatis Uwe              61             SV Mietraching     62:39 
  4  Zimmermann Gerd          61             SSV Planeta Ra     63:55 
  5  Helling Roger            61             MTV Bamberg        65:05 
  6  Kraemer Lutz             61             Post SV Dresde     69:53 

     Schwenk Olaf                            Treptower Berl    Fehlst 



H50- (DBK)  (4)               6.0 km  160 Hm   16 P       

  1  Fremder Dietmar          56             OL-Team Wehrsd     53:38 
  2  Lange Peter              56             SV Mietraching     97:25 

     Biller Georg                            WSV Bernried      Fehlst 
     Schalle Michael          58             MTV Bamberg        N Ang 



H55- (DBK)  (2)               5.2 km  145 Hm   15 P       

  1  Tröße Lutz               50             SV TU Illmenau     50:08 
  2  Wieland Reinhard         50             Ski-Club Lauf      61:42 



H60- (DBK)  (1)               5.2 km  145 Hm   15 P       

  1  Conrad Helmut            40             USV TU Dresden     49:25 



H65- (DBK)  (2)               5.2 km  145 Hm   15 P       

  1  Horn Gerhard             36             SSV Planeta Ra     68:52 
  2  Kohlschmidt Jochen       37             SV Robotron Dr    105:10 



H21 (CZ)  (55)                8.1 km  200 Hm   20 P       

  1  Lauerman Jan                SJI7419     SJI                39:12 
  2  Bouchal Jirí                VPM8449     VPM                40:46 
  3  Skoda Jakub                 VLI8800     VLI                41:51 
  4  Venhoda Milan               SJI7104     SJI                43:54 
  5  Laciga Radek                SZP5200     SZP                43:57 
  6  Tomecek Lubomír             VRB7901     VRB                44:07 
  7  Drobnik Michal                          SJC                44:30 
  8  Rygl Jaroslav               TBM7044     TBM                44:55 
  9  Vána Lukás                  VRB8601     VRB                45:25 
 10  Polák Vlastimil             VRL7702     VRL                45:56 
 11  Klech Richard               VRB7201     VRB                46:53 
 12  Seidl Miroslav              EKP7402     EKP                48:01 
 13  Marecek Petr                OSN6912     OSN                49:02 
 14  Wohanka Pavel               VRL7501     VRL                49:13 
 15  Kodeda Stepán               VPM8801     VPM                49:53 
 16  Rygl Miroslav               TBM7205     TBM                49:59 
 17  Podrábsky Ctibor            VLI7001     VLI                50:03 
 18  Kosárek Pavel               JAM7100     JAM                50:27 
 19  Jasek Petr                  JAM7601     JAM                50:52 
 20  Zuzánek Zdenek              TJN5901     TJN                51:04 
 21  Ondrácek Radim              EKP7414     EKP                52:09 
 22  Pospísil Vítek              SZP6800     SZP                52:18 
 23  Kamaryt Tomás               VPM8802     VPM                52:24 
 24  Procházka Jan               DKP8201     DKP                52:38 
 24  Sikora Tomas                TBM7001     TBM                52:38 
 26  Kunc Radovan                TJN5549     TJN                52:42 
 27  Hora Vojtech                SZP8300     SZP                53:05 
 28  Kratochvíl Martin           SJI8304     SJI                53:06 
 29  Zakouril Tomas              TUV7501     TUV                53:23 
 30  Boránek Petr                SZP7000     SZP                53:28 
 31  Wohanka Petr                VRL7305     VRL                53:52 
 32  Balej Vit                               TJN                56:16 
 33  Janata Martin               DKP8306     DKP                56:30 
 34  Rázek Ales                  VLI7800     VLI                57:00 
 35  Rauch Stanislav             SJC8709     VPM                57:17 
 36  Rauch Tomás                 VPM8501     VPM                58:01 
 37  Stastny Jiri                TBM7137     TBM                59:11 
 38  Vorácek Michal              PGP8009     PGP                59:17 
 39  Procházka Tomás             DKP8200     DKP                59:53 
 40  Polák Jaroslav              CHA7500     CHA                60:04 
 41  Cech Jan                    CHP7900     CHP                60:34 
 42  Kozina Petr                 PVP6000     PVP                62:59 
 43  Jedlicka Jirí               VPM7602     VPM                63:24 
 44  Faltejsek Lukás             XPU7725     XPU                63:26 
 45  Vlach Martin                DKP8605     DKP                63:55 
 46  Kopácek Jan                 CHT8510     CHT                63:57 
 47  Krenek Jaroslav                         VPM                64:15 
 48  Preininger Ludek            DOB8001     DOB                65:56 
 49  Jirka Jakub                 VPM7905     VPM                67:52 

     Kopácek Miroslav            CHT6049     CHT               Fehlst 
     Hruska Jirí                 OSN5501     OSN               Fehlst 
     Sysel Ctibor                PGP8700     PGP                N Ang 
     Boudný Jan                  SJI7417     SJI                N Ang 
     Kovár Miroslav              SZP8101     SZP                N Ang 
     Laciga Zdenek               SZP8200     SZP                N Ang 



D21 (CZ)  (39)                6.0 km  170 Hm   16 P       

  1  Chudíková Barbora           SJI7850     SJI                37:44 
  2  Karochová Simona            DKP8853     DKP                40:16 
  3  Stehnová Zuz                SHK8150     SHK                42:00 
  4  Ondrácková Veronika         EKP7850     EKP                47:22 
  5  Baldriánová Barbora         DKP7855     DKP                48:14 
  6  Kovárová Kristýna           DKP8450     DKP                48:31 
  7  Zlesáková  Daniela          JIL8451     JIL                50:29 
  8  Hrusková Lenka              OSN8569     OSN                51:56 
  9  Fólová Martina              TJN8853     TJN                54:09 
 10  Lacigová Michaela           SZP8150     SZP                54:31 
 11  Hrdinova Marie              TUV7851     TUV                54:36 
 12  Tichovská Martina           SZP8655     SZP                56:48 
 13  Rosecká Alena               PZR5654     PZR                56:54 
 14  Kasková Katerina            CHA7850     CHA                57:49 
 15  Krásná Václava              DOB8181     DOB                58:23 
 16  Faltejsková Jana            XPU7652     XPU                58:28 
 17  Bochenková Martina          DKP8758     DKP                58:57 
 18  Ryglova Katerina            TBM7372     TBM                60:33 
 19  Betková Stepánka            PVP8750     PVP                60:36 
 20  Horová Lenka                SZP7950     SZP                61:46 
 21  Horová Magda                SZP5450     SZP                62:02 
 22  Zurynková Jana              EKP7053     EKP                63:19 
 23  Pachnerová Dominika         CHA7750     CHA                65:24 
 24  Peterová Vera               DOB8751     DOB                69:24 
 25  Zakourilova Helena          TUV7453     TUV                74:25 
 26  NOSÁLOVÁ Eliska             SSP8250     SSP                78:38 
 27  Sípová Jana                 CHP8353     CHP                97:48 
 28  Borovicková Lenka           CHP7350     CHP                99:32 
 29  KUCEROVÁ LADA               SSP7450     SSP               100:08 
 30  Hájková Markéta             PVP8352     PVP               105:17 
 31  Reitermanová Zuzana         SSP8251     SSP               113:23 

     Volfová Martina             EKP8051     EKP                N Ang 
     Marecková Katerina          OSN7558     OSN                N Ang 
     Simková Markéta             PVP7751     PVP                N Ang 
     Prazáková Aneta             SJC8758     SJC                N Ang 
     Gajdová Kristina            SZP7750     SZP                N Ang 
     Böhmová Eva                 VLI8351     VLI                N Ang 
     Hasmanová Lenka             VPM7551     VPM                N Ang 
     Randáková Helena            VRL7452     VRL                N Ang 



D14A (CZ)  (5)                3.2 km  50 Hm   10 P        

  1  Boránková Karolína          SZP9550     SZP                25:57 
  2  Zakourilova Stepanka        TUV9551     TUV                29:02 
  3  Vavrysova Barbara                       LCE                30:09 
  4  Dolezelová Katerina         PZR9559     PZR                31:04 
  5  Hrabánková Klára            PGP9654     PGP                35:43 



D16 (CZ)  (15)                3.5 km  70 Hm   11 P        

  1  Haltofová Eva               TRI9453     TRI                24:56 
  2  Sticková Anna               VLI9651     VLI                26:09 
  3  Kozinová Anna               PGP9350     PGP                27:15 
  4  Prochazkova Marie           DCE9550     DCE                28:25 
  5  Slezakova Pavla                         VRB                28:56 
  6  Kosová Stepánka             TRI9458     TRI                29:49 
  7  Dlouhá Hana                 DKP9450     DKP                31:04 
  8  Jarosová Ludmila            VRB9350     VRB                32:04 
  9  Vysnyiová Ester             VRB9494     VRB                32:30 
 10  Jancová Jana                VRB9450     VRB                33:05 
 11  Smutna Anezka               TUV9451     TUV                33:41 
 12  Procházková Katerina        LBE9350     LBE                40:04 

     Nozková Sára                TRI9353     TRI                N Ang 
     Chudová Nela                VRB9472     VRB                N Ang 
     Charvátová Lucka            VRL9352     VRL                N Ang 



D18 (CZ)  (10)                3.5 km  70 Hm   11 P        

  1  Veselá Anna                 NEJ9250     NEJ                22:28 
  2  Dolezalová Radka            VRL9252     VRL                25:20 
  3  Jelínková Sárka             PGP9153     PGP                25:37 
  4  Jebavá Lucie                VRL9254     VRL                26:15 
  5  Procházková Zuzana          LBE9251     LBE                32:36 
  6  Macková Lucia               KAM9151     KAM                33:01 
  7  Straková Andrea             KAM9152     KAM                34:54 
  8  Krecková Lenka              ZPV9271     ZPV                39:59 

     Rusá Sárka                  KAM9157     KAM                N Ang 
     Pestová Katerina            LEN9151     LEN                N Ang 



D20 (CZ)  (6)                 4.5 km  125 Hm   10 P       

  1  Velicková Monika            VRB8951     VRB                43:30 
  2  Precechtelová Tereza        KAM8951     KAM                48:54 
  3  Jezková Dominika            DKP9054     DKP                53:34 

     Freyová Andrea              NEJ8950     NEJ                N Ang 
     Kafková Tereza              SJI8956     SJI                N Ang 
     Pilcova Barbora             TBM 8951    TBM                N Ang 



D35B (CZ)  (5)                5.1 km  140 Hm   14 P       

  1  Klinkerová Jitka            KAM6450     KAM                48:25 
  2  Macková Lenka               KAM7051     KAM                51:14 
  3  Krecková Petra              ZPV7076     ZPV                64:21 
  4  Semíková Eva                KAM6950     KAM                75:35 
  5  Vanícková Lucie             LBE7250     LBE                89:41 



D40B (CZ)  (10)               5.1 km  140 Hm   14 P       

  1  Dohnalová Jindra            OSN6251     OSN                36:30 
  2  Kralova Miriam              VZA6951     VZA                46:01 
  3  Vavrysova Iva               LCE6359     LCE                46:04 
  4  Bochenková Jana             EKP6150     EKP                47:50 
  5  Neumannová Renata           PVP6650     PVP                47:55 
  6  Mrazova Pavla               DCE5550     DCE                49:39 
  7  Kozinová Jana               PGP6651     PGP                53:14 
  8  Kucerová  Vladimíra         PZR6460     PZR                64:45 
  9  Marková Alena               LBE6250     LBE               119:31 

     Sediva Miroslava            EKP5750     EKP                N Ang 



D45B (CZ)  (4)                4.6 km  135 Hm   12 P       

  1  SMOLKOVÁ ALENA              SSP6450     SSP                46:16 
  2  Hrabánková Ilona            PGP6250     PGP                56:25 
  3  Tichovská Jitka             PGP6153     PGP                58:07 
  4  JEZKOVÁ REGINA              SSP6350     SSP                66:31 



D50B (CZ)  (5)                4.6 km  135 Hm   12 P       

  1  Skodová Zuzana              VLI5650     VLI                43:22 
  2  Hrusková Zdenka             OSN5950     OSN                50:13 
  3  Mrazkova Ivana              DKP5650     DKP                55:37 
  4  Kuncová Jirina              TJN5752     TJN                71:45 
  5  Pospiskova Luisa            TBM5959     TBM                93:43 



D55B (CZ)  (6)                3.9 km  70 Hm   11 P        

  1  Stehnová Hana               DKP5150     DKP                38:44 
  2  HANKOVSKÁ JANA              SSP4050     SSP                41:06 
  3  Brumková Vladimíra          DKP5351     DKP                42:48 
  4  Hamácková Eva               LBE5150     LBE                46:20 
  5  Prochazkova Miluse          DCE5450     DCE                50:54 
  6  Kupcová Veroslava           HSU 4850    HSU                51:56 



D60B (CZ)  (2)                3.9 km  70 Hm   11 P        

  1  Sikorová Marie              BOV4852     BOV                38:57 
  2  Gavendová Anna              TRI4650     TRI                47:12 



H14A (CZ)  (4)                3.2 km  50 Hm   10 P        

  1  Kafka Matej                 SJI9903     SJI                32:03 
  2  Neumann Jindrich            PVP9900     PVP                68:35 

     Horak Patrik                TUV9501     TUV               Fehlst 
     Mack Filip                  KAM9500     KAM                N Ang 



H16 (CZ)  (10)                5.4 km  170 Hm   13 P       

  1  Kubát Lukás                 VRL9301     VRL                41:53 
  2  Semík Ondrej                KAM9401     KAM                45:16 
  3  Horvát Petr                 SSU9442     SSU                51:38 
  4  Neumann Vojtech             PVP9400     PVP                69:06 
  5  Hulec Filip                 PCB9401     PCB                73:03 
  6  UHLÍR MAREK                 SSP9400     SSP                75:02 

     Wanek Adam                  VRL9501     VRL               Fehlst 
     Rusý Tomás                  KAM9301     KAM                N Ang 
     Psenicka Vit                TEM9201     TEM                N Ang 
 AK  Dlouhy Petr                 DKP9400     DKP                55:41 



H18 (CZ)  (8)                 5.4 km  170 Hm   13 P       

  1  Krajícek Václav             VRL9101     VRL                36:36 
  2  Semík Vojtech               KAM9100     KAM                36:45 
  3  Gazda Viktor                TRI9203     TRI                39:16 
  4  Machek Vojta                VRL9102     VRL                42:28 
  5  Frey Martin                 NEJ9200     NEJ                42:54 
  6  Kopácek Petr                CHT9201     CHT                53:30 
  7  Nespor Vaclav               KAM9103     KAM                54:41 

     Krecek Jan                  ZPV9111     ZPV                N Ang 



H20 (CZ)  (6)                 5.9 km  160 Hm   17 P       

  1  Stransky Vojtech            DKP9005     DKP                40:25 
  2  Chmelar Lukás               SHK9102     SHK                40:27 
  3  Prochazka Pavel             JIL9002     JIL                40:51 
  4  Fajtl Jaroslav              VPM9001     VPM                41:25 

     Neumann Tomás               PVP8900     PVP                N Ang 
     Pernica Jirí                VRB8905     VRB                N Ang 



H21B (CZ)  (22)               6.0 km  160 Hm   16 P       

  1  Zakouril Vaclav             TUV7405     TUV                47:59 
  2  Gajda Jan                   SZP6801     SZP                49:33 
  3  Meloun Ondrej               VCB8101     VCB                58:46 
  4  Horak Pavel                             TUV                60:03 
  5  Sedlák Radek                DOB7500     DOB                61:03 
  6  Tojnar Jan                  CHP6701     CHP                62:41 
  7  Cáp Ondrej                  DOB7405     DOB                68:17 
  8  Vokál Vojtech               CHA7900     CHA                68:22 
  9  Regal Jan                   PVP7307     PVP                68:46 
 10  Paulicek Jiri                           SJI                70:58 
 11  Khýn Vitezslav              DOB8301     DOB                70:59 
 12  Král Lubos                  PVP8400     PVP                71:40 
 13  Heller Jan                  TJN7901     TJN                74:25 
 14  Vancura Martin              TJN8002     TJN                83:37 
 15  Lzícar Martin               DOB8803     DOB                88:34 
 16  PETRÍCEK MARTIN             SSP8000     SSP                97:14 

     Machácek Milan              CHC7701     CHC               Fehlst 
     Zaoral Petr                 TJN7904     TJN               Fehlst 
     Picka Jan                   PVP7007     PVP                N Ang 
     Hýbl Lukás                  PVP7500     PVP                N Ang 
     Balej Vít                   TJN7903     TJN                N Ang 
     Tomes Petr                  ZBM7531     ZBM                N Ang 



H35B (CZ)  (13)               7.6 km  190 Hm   19 P       

  1  Lebeda Dusan                EKP7301     EKP                56:37 
  2  Kubát Miroslav              VRL6701     VRL                58:23 
  3  Pesta Roman                 LEN6802     LEN                59:06 
  4  Procházka Pavel             LBE6500     LBE                64:49 
  5  Cechmánek Vladimír          PVP5802     PVP                66:19 
  6  Baldrian Petr               PGP7203     PGP                70:29 
  7  Marek Jan                   LBE6100     LBE                72:00 
  8  Kozák Petr                  KAM6501     KAM                76:03 
  9  Hora Vladimír               SZP5100     SZP                76:51 
 10  UHLÍR PATRIK                SSP7004     SSP                99:02 
 11  Klinkera Václav             KAM6400     KAM                99:09 

     Oprsal Alan                             no club            N Ang 
     Hasman Jan                  VPM6901     VPM                N Ang 



H40B (CZ)  (5)                7.6 km  190 Hm   19 P       

  1  Seifert Jan                 DKP6501     DKP                55:50 
  2  Teringl Radek               VCB6502     VCB                62:32 
  3  Stransky Jiri               KPY6300     KPY                65:28 
  4  Kral Jozef                  VZA6801     VZA                66:37 
  5  Vanícek Tomás               LBE6600     LBE                78:57 



H45B (CZ)  (12)               6.0 km  160 Hm   16 P       

  1  Krecek Miroslav             ZPV6213     ZPV                47:50 
  2  Fajtl Jaroslav              VPM6001     VPM                53:28 
  3  Martin Skorpil              SZP5700     SZP                53:45 
  4  Pospisek Zbynek             TBM6007     TBM                56:11 
  5  Kafka Václav                SJI6001     SJI                59:44 
  6  REICHL MICHAL               SSP6400     SSP                62:25 
  7  Zimmermann Pavel            KRE6401     KRE                71:04 
  8  Psenicka Jiri               TEM6301     TEM                79:02 
  9  BARTÁK MIROSLAV             SSP6402     SSP                83:39 
 10  Simek Miroslav              PVP6300     PVP                84:27 
 11  Borovicka Milan             CHP6104     CHP                86:37 
 12  Psenicka Miloslav           TEM6101     TEM                99:13 



H50B (CZ)  (7)                6.0 km  160 Hm   16 P       

  1  Skoda Premek                VLI5301     VLI                50:39 
  2  Pospísil Jaromír            PZR4417     PZR                51:00 
  3  Sedivy Jiri                 EKP5500     EKP                58:28 
  4  Prochazka Antonin           DCE5500     DCE                60:35 
  5  Kodeda Oldrich              VPM5901     VPM                69:56 
  6  Bochenek Milan              EKP5601     EKP                81:07 
  7  Sváb Jan                    CHP5801     CHP               105:37 



H55B (CZ)  (8)                5.2 km  145 Hm   15 P       

  1  Rauch Stanislav             VPM5301     VPM                55:38 
  2  Wald Frantisek              CHP5300     CHP                56:21 
  3  TOUSEK MILOSLAV             SSP5000     SSP                65:39 
  4  Tvrdek Vojtech              LBE4900     LBE                69:52 
  5  GREGORIADES ZDENEK          SSP5400     SSP                72:42 
  6  Kramolis Jan                PVP5000     PVP                79:37 
  7  Jelínek Martin              PGP5103     PGP                87:09 
  8  Sorm Miroslav               DKP5201     DKP                91:53 



H60B (CZ)  (12)               5.2 km  145 Hm   15 P       

  1  Knobloch Jindrich           VRL4901     VRL                48:19 
  2  KOC ZDENEK                  SSP4700     SSP                49:42 
  3  Vlach Oldrich               VOV4401     VOV                50:44 
  4  Sikora Miroslav             BOV4802     BOV                50:57 
  5  NOSÁL STANISLAV             SSP4600     SSP                62:02 
  6  Paulícek Jirí               SJI4911     SJI                64:38 
  7  Stehno Pavel                DKP4900     DKP                65:17 
  8  Pesek Ota                   ABM4917     ABM                89:21 
  9  CENOVSKÝ JIRÍ               SSP4900     SSP                97:21 
 10  Machácek Lubomír            CHC4701     CHC               119:29 

     Novak Pavel                 CCB4801     CCB                N Ang 
     MIKAN Vladimír              SJC4805     SJC                N Ang 



H65B (CZ)  (3)                5.2 km  145 Hm   15 P       

  1  Frey Jaromír                NEJ4100     NEJ                54:55 
  2  Pospísil Jirí               PZR4321     PZR                61:34 
  3  NEMEC VLADIMÍR              SSP4201     SSP                92:02 



H70B (CZ)  (2)                3.9 km  70 Hm   11 P        

  1  Zemánek Bohumil             VRL3601     VRL                41:34 
  2  ATTL VLADIMÍR               SSP3800     SSP                45:11 



T5 (CZ)  (7)                  4.6 km  135 Hm   12 P       

  1  Smutny Martin               TUV5901     TUV                41:35 
  2  Tichy Martin                TJH6401     TJH                45:15 
  3  Tichy Tomas                 TJH9201     TJH                51:20 
  4  Reznícková Tereza           SJI9056     SJI                51:39 
  5  Smutna Katerina             TUV9651     TUV                66:02 
  6  Hamackova Kristina                      LBE                71:01 

     Tamok Vladimír                          no club            N Ang