|
TAF
Code
|
Liste
der Abkürzungen
|
Metar Code
METAR =Aviation Routine Weather Report
1. Metar Beispiel
LOWW 160650Z 00000KT 0100 R11/0250N R16/0250V0400U FZFG VV001 M01/M01 Q1012 BECMG 0600 BKN005
Erklärung:
LOWW ist der ICAO Location
Indicator. (LOWW für Wien-Schwechat)
| L steht für die ICAO Region Südeuropa |
| O ist der Landeskenner für Österreich |
| W steht für Wien-FIR |
| W für Wien-Schwechat |
| 160650Z | Dieses Metar wurde am 16.Tag des Monats um 0650 UTC (Z) ausgegeben. |
| 00000KT | Windangabe - Hier ein Spezialfall - 00000KT bedeutet CALM (Windstill) |
| 0100 | Bezeichnet die Horizontalsicht in Metern (100 m). Falls die Sicht >= 10 km wird 9999 verschlüsselt. |
| R11/0250N | Pistensicht (RVR) auf dem Runway14 beträgt 250m und hat sich in den lezten 10 Min. Nicht verändert |
| R16/0250V0400U | Pistensicht (RVR) auf dem Runway16 Variert zwischen 250m und 400m. In den lezten 10 Min besser geworden (Up) |
| FZFG | Bezeichnet das aktuelle Wetter (FreeZing FoG = Nebel mit Rauhreifbildung). Hier gibts eine Liste mit den wichtigsten Abkürzungen. |
| VV001 | VertikalVisibility in hunderten von Fuss, im Beispiel also 100 ft Vertikalsicht. Vertikalsicht wird angegeben, wenn infolge Nebel oder starker Niederschläge keine Wolkenbeobachtung möglich ist. |
| M01/M01 | Temperatur/Taupunkt in °C . Das M bezeichnet negative Temperaturen (Minus 01/Minus 01) |
| Q1012 | QNH Luftdruck berechnet auf Meereshöhe 1012 Hektopascal |
| BECMG | Trend - (BECoMinG) In den nächsten 2 Stunden werden die nachfolgenden Schwellenwerte erwartet . Weitere Trendangaben sind TEMPO (Temporary) oder NOSIG (No significant change). |
| 0600 | Trend Schwellenwert für Horizontalsicht in Metern (600 m) |
| BKN005 | Trend Schwellenwert Bewölkung (BKN =5-7/8 mit Wolkenbasis 500 ft über Platz) |
2. Metar Beispiel
LOWW 231820Z 22010G22KT 190V260 8000 -TSRA FEW010 SCT025CB BKN050 23/15 Q1010 WS ALL RWY BECMG FM1900 NSW
Erklärung:
| LOWW | LOWW ist der ICAO Location Indicator (LOWW für Wien-Schwechat). |
| 231820Z | Dieses Metar wurde am 23.Tag des Monats um 1820 UTC (Z) ausgegeben. |
| 22010G22KT | Windangabe: Windrichtung 220 Grad, mittlere Wingeschwindigkeit 10 Knoten, G22KT= Böen (Gusts) bis 22 Knoten. |
| 190V260 | Variation der Windrichtung. Wenn die Windrichtung um mehr als 60° schwankt und die Windstärke mehr als 6 Kt beträgt, wird ein Variation gemeldet. Im Beispiel schwankt die Windrichtung zwischen 190° und 260°. Falls die Windgeschwindigkeit weniger als 6 Kt beträgt, darf die Windrichtung auch mit VRB (variabel) gemeldet werden. |
| 8000 | Bezeichnet die Horizontalsicht in Metern (8000 m). Falls die Sicht >= 10 km wird 9999 verschlüsselt. |
| -TSRA | Bezeichnet das aktuelle Wetter (-TSRA = light ThunderStorm with RAin). Hier gibts eine Liste mit den wichtigsten Abkürzungen. |
| FEW010 | 1. Wolkengruppe. Die ersten 3 Ziffern beschreiben die Wolkenmenge (FEW = 1-2/8). Die letzten 3 Ziffern bezeichnen die Wolkenbasis in hunderten Fuss über Platz (010 = 1000 ft über Platz). Details |
| SCT025CB | 2. Wolkengruppe. (SCT= 3-4/8) mit einer Basis von 2500 ft über Platz. CB = Cumulonimbus (Gewitterwolke) |
| BKN050 | 3. Wolkengruppe. (BKN= 5-7/8) mit einer Basis von 5000 ft über Platz. Weitere Bezeichnungen für die Wolkenmenge sind OVC (Overcast = 8/8) und SKC (Sky Clear = 0/8) Details |
| 23/15 | Temperatur/Taupunkt in °C |
| Q1010 | QNH Luftdruck berechnet auf Meereshöhe 1010 Hektopascal |
| WS ALL RWY | Windscherungswarnung auf allen Pisten gültig |
| BECMG FM1900 | Trend - (BECoMinG) ab 1900 UTC wird nachfolgender Schwellenwert erwartet |
| NSW | Trend Schwellenwert Wetter NSW = No Significant Weather |
CAVOK
Anstelle der Sicht- Wolken- und Wettergruppe kann auch CAVOK
stehen (Ceiling And
Visibility OK).
Bedeutung von CAVOK: Die Horizontalsicht
ist >= 10 km, keine Wolken unterhalb der minimum sector altitude des
jeweiligen Airports, kein signifikantes Wetter.
Internationale Unterschiede:
Windstärke
Meist erfolgen die Angaben für die Windstärke in Knoten
(KT). Einige osteuropaehische Länder und Länder der ehemaligen Sowjetunion
verwenden Meter pro Sekunde (MPS). 1Knoten = 0.51 Meter pro Sekunde.
Visibility
International wird die Visibility in Metern
angegeben. Ausnahme: In den USA erfolgen diese Angaben in statute miles. 1 statute
mile = 1600m
|
TAF
Code
|
Liste
der Abkürzungen
|