Geschafft!  Bis 2011!                                                                                                                                                                                             
           
  27 x VCM Jg. Gesamtzeit 2010 2009 2008 2007 2006 2005 HITZE 2004 2003 HITZE 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 Gesamt   Name Vorname Jg.
1 GSCHIEGL Franz 1955 85:23:50 03:33:27 03:26:14 03:21:42 03:16:50 03:13:29 03:19:30 03:09:10 03:34:45 03:09:55 03:06:45 03:13:48 03:13:33 02:57:07 03:02:51 03:07:12 02:58:47 02:58:40 03:06:50 02:59:08 03:05:39 02:58:06 02:59:26 02:50:39 03:04:49 02:57:05 03:03:54 03:34:29 85:23:50 1 GSCHIEGL Franz 1955
2 REICHETZEDER Michael 1957 86:17:07 03:23:18 03:24:30 03:24:04 03:37:22 03:27:45 03:24:34 03:07:18 03:19:58 03:04:27 02:58:08 02:58:23 03:12:52 02:58:38 02:57:11 02:56:40 03:15:13 02:59:18 02:58:47 03:17:46 02:56:06 02:50:35 02:52:14 02:55:29 03:09:11 03:16:04 03:24:15 04:07:01 86:17:07 2 REICHETZEDER Michael 1957
3 KALLIANY Rainer 1958 89:40:32 04:15:08 03:57:20 03:47:06 03:45:49 03:47:05 04:15:10 03:32:48 03:29:04 03:25:58 03:28:26 03:22:55 03:38:38 03:23:28 03:24:58 03:17:52 03:09:51 02:59:03 02:59:16 03:05:09 02:53:56 02:46:48 02:42:47 02:46:47 02:47:01 02:47:13 02:56:57 02:53:59 89:40:32 3 KALLIANY Rainer 1958
4 TOMECZEK Gerhard 1953 90:01:01 03:42:03 03:35:46 03:34:36 03:45:16 03:35:23 03:46:07 03:30:45 03:48:35 03:30:00 03:19:01 03:14:12 03:41:58 03:13:24 02:59:50 03:08:59 03:07:47 03:14:53 02:57:24 03:01:49 02:56:11 02:48:34 03:10:35 03:01:48 03:06:37 03:01:15 03:14:52 03:53:21 90:01:01 4 TOMECZEK Gerhard 1953
5 KLEINPAUL Roland 1957 91:08:58 04:51:47 04:52:35 05:01:59 05:17:50 03:07:51 03:25:26 03:00:10 03:06:47 02:59:56 02:59:35 03:11:04 03:08:26 03:06:28 03:04:27 03:06:03 03:01:31 02:57:45 02:54:30 02:54:14 03:27:36 02:53:45 03:05:05 02:50:54 02:55:38 02:58:35 03:02:15 03:46:46 91:08:58 5 KLEINPAUL Roland 1957
6 BIELA Alfred 1952 91:53:08 03:57:23 03:52:48 03:49:55 03:46:33 03:19:30 03:35:08 03:05:20 04:20:03 03:29:28 03:24:06 03:30:33 03:28:12 03:29:07 03:24:59 03:19:17 03:48:07 04:10:45 03:56:48 02:59:58 02:50:24 02:40:58 03:01:10 02:41:27 02:46:44 02:51:30 03:08:38 03:04:17 91:53:08 6 BIELA Alfred 1952
7 BÖHM Wilhelm 1956 94:09:28 04:27:10 04:41:56 04:00:00 03:37:38 03:27:08 04:46:10 04:16:44 05:07:38 03:05:48 04:17:38 03:31:09 03:22:59 03:05:01 02:46:10 03:01:35 02:52:20 03:49:07 02:51:40 03:38:08 02:41:11 02:34:28 02:35:54 02:47:30 03:02:28 02:53:56 02:45:07 04:02:55 94:09:28 7 BÖHM Wilhelm 1956
8 CHRISTIAN Herbert 1947 95:05:36 03:50:29 03:30:16 03:45:47 03:34:11 03:43:28 03:49:17 03:59:02 04:35:47 03:59:18 04:24:28 04:14:12 04:33:27 03:21:23 03:09:23 03:37:29 03:15:08 03:14:38 02:58:18 03:04:28 02:58:01 02:46:25 02:50:10 02:50:26 03:16:31 03:01:10 03:13:33 03:28:51 95:05:36 8 CHRISTIAN Herbert 1947
9 REICHETZEDER Thomas 1960 96:34:46 04:23:25 04:11:16 04:12:17 04:29:07 03:45:36 03:45:56 03:27:14 03:31:31 03:41:23 03:16:18 03:31:22 03:23:20 02:58:48 03:13:55 03:20:01 03:26:31 03:22:00 03:12:46 03:26:59 03:13:20 03:23:20 03:33:39 03:07:04 03:09:11 03:44:17 03:37:08 04:07:02 96:34:46 9 REICHETZEDER Thomas 1960
10 REICHETZEDER Erwin 1965 95:37:33 03:50:35 03:42:39 03:39:19 03:37:22 03:32:26 03:41:23 03:31:43 03:35:38 03:38:23 03:38:35 03:42:49 03:41:23 03:23:11 03:26:00 03:20:46 03:41:19 03:41:41 03:18:02 03:35:01 03:10:53 03:19:24 03:12:45 03:11:28 03:25:59 03:21:57 03:29:51 04:07:01 95:37:33 10 REICHETZEDER Erwin 1965
11 BRUCKNER Bernhard 1966 97:20:44 03:12:55 03:26:47 03:02:05 03:30:25 03:44:56 03:32:59 03:26:07 03:29:05 03:23:27 03:36:59 03:58:13 03:55:47 03:19:20 03:20:10 04:04:32 03:44:34 03:56:09 04:07:32 05:00:00 02:55:23 03:21:31 03:07:59 03:31:43 03:49:52 03:29:48 03:44:29 03:27:57 97:20:44 11 BRUCKNER Bernhard 1966
12 VISEK Thomas 1934 113:54:39 05:06:34 05:32:48 05:20:59 04:42:04 04:35:42 05:01:46 04:18:38 04:36:55 04:02:47 04:02:06 03:51:34 04:03:15 03:52:29 03:58:44 04:02:36 04:20:03 03:45:28 03:53:51 04:07:19 03:47:50 03:46:48 03:53:38 03:43:16 03:51:41 03:43:21 03:53:51 03:58:36 113:54:39 12 VISEK Thomas 1934
  Name Vorname Jg. Gesamtzeit 2010 2009 2008 2007 2006 2005 HITZE 2004 2003 HITZE 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 Gesamt   Name Vorname Jg.
25 x VCM *
26 x VCM **
  MACH-WEBER Herbert * 1937 85:13:39   00:00:00 04:12:42 04:12:22 03:51:32 04:09:03 04:06:10 03:50:57 03:29:45 03:38:50 03:36:09 03:52:57 03:23:50 03:32:31 03:13:14 03:14:16 03:08:11 03:01:54 03:05:25 02:54:46 02:59:56 02:57:13 02:49:25 02:53:01 02:54:50 02:59:14 03:05:26 85:13:39 0 MACH-WEBER Herbert 1937
  LAUER  Peter * 1957 94:39:11   00:00:00 04:19:08 04:20:38 04:25:44 04:29:31 03:56:38 04:38:14 03:49:41 03:47:22 03:47:27 04:07:49 03:45:29 03:29:43 03:36:43 03:58:36 03:23:48 03:36:51 03:43:11 03:21:57 03:18:07 03:12:10 03:16:01 03:30:23 03:38:15 03:21:56 03:43:49 94:39:11 0 LAUER  Peter 1957
  SCHWEIGHOFER Johann ** 1950 115:13:08 00:00:00 05:41:31 05:30:34 05:16:39 05:16:53 05:44:59 05:34:32 05:42:59 05:10:45 05:17:33 04:50:21 05:02:13 04:25:42 04:36:46 03:53:50 04:29:24 03:44:44 03:46:30 04:59:44 03:29:44 03:08:41 03:09:30 03:14:56 03:24:30 03:07:01 03:00:00 03:33:07 115:13:08 0 SCHWEIGHOFER Johann 1950