Finalturniere
Der österreichische Kleinfeldmeister wurde im Oberen Play Off an zwei Tagen ausgespielt, Plätze 5-8, das Untere Play Off, wurde in Bad Hall an einem Tag ausgespielt (Bozen nahm daran nicht teil):
ENDSTAND:
| Team | Sp. | S | R | N | T+ | T- | P+ | P- | |||
| 1. | FBV Klagenfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 68 | : | 33 | 12 | : | 0 |
| 2. | Flyers Villach | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | : | 42 | 6 | : | 6 |
| 3. | Roter Stern Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | : | 41 | 4 | : | 8 |
| 4. | IBC Leoben | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | : | 55 | 2 | : | 10 |
|
|
Team | Sp. | S | R | N | T+ | T- | P+ | P- | ||
| 5. | FBV Buchkirchen | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | : | 18 | 5 | : | 1 |
| 6. | FBV Haag | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | : | 14 | 4 | : | 2 |
| 7. | PFIFF Bad Hall | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | : | 18 | 2 | : | 4 |
| 8. | IFC Weer/Kolsass | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | : | 27 | 1 | : | 5 |
| 9. | FBC Bozen | - | - | - | - | - | : | - | - | : | - |
Oberes Play Off, Ergebnisse vom 1. Finaltag, 03.03.02 in Wien
| Team 1 | Team 2 | |||||
| Roter Stern Wien | - | IBC Leoben | 6 | : | 2 | (3:0,3:2) |
| FBV Klagenfurt | - | Flyers Villach | 10 | : | 5 | (4:2,6:3) |
| IBC Leoben | - | FBV Klagenfurt | 5 | : | 12 | (2:8,3:4) |
| Roter Stern Wien | - | Flyers Villach | 4 | : | 6 | (2:3,2:3) |
| Flyers Villach | - | IBC Leoben | 12 | : | 2 | (7:0,5:2) |
| Roter Stern Wien | - | FBV Klagenfurt | 4 | : | 11 | (0:8,4:3) |
Oberes Play Off, Ergebnisse vom 2. Finaltag, 23.03.02 in Klagenfurt
| Team 1 | Team 2 | |||||
| FBV Klagenfurt | - | Flyers Villach | 12 | : | 5 | (9:1,3:4) |
| Roter Stern Wien | - | IBC Leoben | 6 | : | 5 | (0:2,6:3) |
| IBC Leoben | - | Flyers Villach | 7 | : | 4 | (3:1,4:3) |
| FBV Klagenfurt | - | Roter Stern Wien | 8 | : | 5 | (2:2,6:3) |
| Roter Stern Wien | - | Flyers Villach | 7 | : | 9 | (2:6,5:3) |
| FBV Klagenfurt | - | IBC Leoben | 15 | : | 9 | (4:3,11:6) |
Unteres Play Off, Ergebnisse vom 30.03.02 in Bad Hall
| Beginn | Team 1 | Team 2 | Schiri | ||||
| 12:00 | IFC Weer/Kolsass | - | FBV Haag | 4 | : | 4 | (0:2,4:2) |
| 13:00 | FBV Haag | - | PFIFF Bad Hall | 6 | : | 3 | (2:2,4:1) |
| 14:00 | PFIFF Bad Hall | - | FBV Buchkirchen | 8 | : | 9 | (3:1,5:8) |
| 15:00 | FBV Buchkirchen | - | IFC Weer/Kolsass | 7 | : | 3 | (4:1,3:2) |
| 16:00 | IFC Weer/Kolsass | - | PFIFF Bad Hall | 3 | : | 16 | (1:8,2:8) |
| 17:00 | FBV Haag | - | FBV Buchkirchen | 7 | : | 7 | (4:2,3:5) |
| Team | Sp. | S | R | N | T+ | T- | P+ | P- | |||
| 1. | IBC Leoben | 8 | 7 | 0 | 1 | 59 | : | 29 | 14 | : | 2 |
| 2. | Roter Stern Wien | 8 | 5 | 0 | 3 | 75 | : | 40 | 10 | : | 6 |
| 3. | FBV Haag | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | : | 49 | 10 | : | 6 |
| 4. | PFIFF Bad Hall | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | : | 51 | 6 | : | 10 |
| 5. | FBV Buchkirchen | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | : | 84 | 0 | : | 16 |
1.Spieltag in Bad Hall, 11.11.01:
| Zeit | Team 1 | Team 2 | |||||
| 10:00 | PFIFF Bad Hall | - | IBC Leoben | 3 | : | 12 | (1:7,2:5) |
| 11:10 | FBV Buchkirchen | - | FBV Haag | 5 | : | 11 | (3:7,2:4) |
| 12:20 | IBC Leoben | - | Roter Stern Wien | 4 | : | 3 | (1:2,3:1) |
| 13:30 | PFIFF Bad Hall | - | FBV Haag | 3 | : | 5 | (0:3,2:2) |
| 14:40 | FBV Buchkirchen | - | IBC Leoben | 7 | : | 15 | (4:7,3:8) |
| 15:50 | Roter Stern Wien | - | FBV Haag | 6 | : | 7 | (4:3,2:4) |
| 17:00 | PFIFF Bad Hall | - | FBV Buchkirchen | 7 | : | 4 | (2:3,5:1) |
2.Spieltag in Haag a.H., 22.12.01:
| Zeit | Team 1 | Team 2 | |||||
| 11:00 | FBV Haag | - | IBC Leoben | 5 | : | 2 | (1:1,4:1) |
| 12:10 | FBV Buchkirchen | - | Roter Stern Wien | 5 | : | 11 | (4:4,1:7) |
| 13:20 | FBV Haag | - | PFIFF Bad Hall | 3 | : | 12 | (3:3,0:9) |
| 14:30 | Roter Stern Wien | - | IBC Leoben | 4 | : | 8 | (1:5,3:3) |
| 15:40 | FBV Haag | - | FBV Buchkirchen | 6 | : | 3 | (4:2,2:1) |
| 16:50 | Roter Stern Wien | - | PFIFF Bad Hall | 8 | : | 4 | (5:3,3:1) |
3.Spieltag in Leoben am 03.02.2002: Tabelle
| Zeit | Team 1 | Team 2 | |||||
| 11:00 | Roter Stern Wien | - | FBV Buchkirchen | 17 | : | 2 | (6:1,11:1) |
| 12:10 | IBC Leoben | - | PFIFF Bad Hall | 4 | : | 2 | (2:1,2:1) |
| 13:20 | Roter Stern Wien | - | FBV Haag | 12 | : | 5 | (6:1,6:4) |
| 14:30 | IBC Leoben | - | FBV Buchkirchen | 10 | : | 3 | (1:1,9:2) |
| 15:40 | Roter Stern Wien | - | PFIFF Bad Hall | 14 | : | 5 | (4:2,10:3) |
| 16:50 | IBC Leoben | - | FBV Haag | 4 | : | 2 | (3:1,1:1) |
| 18:00 | FBV Buchkirchen | - | PFIFF Bad Hall | 3 | : | 7 | (1:5,2:2) |
| Team | Sp. | S | R | N | T+ | T- | P+ | P- | |||
| 1. | FBV Klagenfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 85 | : | 16 | 12 | : | 0 |
| 2. | Flyers Villach | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | : | 35 | 8 | : | 4 |
| 3. | FBC Bozen | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | : | 42 | 2 | : | 10 |
| 4. | IFC Weer/Kolsass | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | : | 66 | 2 | : | 10 |
1.Spieltag in Villach am 04.11.01
| Zeit | Team 1 | Team 2 | |||||
| 11:00 | Flyers Villach | - | FBV Klagenfurt | 7 | : | 10 | (3:4, 4:6) |
| 12:10 | FBC Bozen | - | IFC Weer/Kolsass | 3 | : | 1 | (1:1, 2:0) |
| 13:20 | FBV Klagenfurt | - | IFC Weer/Kolsass | 20 | : | 3 | (8:1, 12:2) |
| 14:30 | Flyers Villach | - | FBC Bozen | 9 | : | 2 | (3:0, 6:2) |
| 15:40 | FBC Bozen | - | FBV Klagenfurt | 2 | : | 17 | (0:11, 2:6) |
| 16:50 | Flyers Villach | - | IFC Weer/Kolsass | 8 | : | 4 | (5:3, 3:1) |
2.Spieltag in Innsbruck am 12.01.02; FBC Bozen ist nicht gekommen!
| Zeit | Team 1 | Team 2 | |||||
| IFC Weer/Kolsass | - | FBC Bozen | 5 | : | 0 | w.o. | |
| FBV Klagenfurt | - | Flyers Villach | 7 | : | 2 | (3:2,4:0) | |
| FBV Klagenfurt | - | FBC Bozen | 5 | : | 0 | w.o. | |
| IFC Weer/Kolsass | - | Flyers Villach | 2 | : | 9 | (1:4,1:5) | |
| FBC Bozen | - | Flyers Villach | 0 | : | 5 | w.o. | |
| IFC Weer/Kolsass | - | FBV Klagenfurt | 2 | : | 26 | (1:16,1:10) |