Die Saison 2002/03 aus PFIFF - Sicht
Teamstatistik Herren:
|
Rang |
Spieler/in |
Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. | SR |
| 1. | Haager Joe | 10 | 22 | 5 | 27 | 4 | - |
| 2. | Haager Markus | 10 | 13 | 9 | 22 | 4 | - |
| 3. | Weissensteiner Robert | 10 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 |
| 4. | Klemmer Karin | 10 | 8 | 3 | 11 | 2 | - |
| 5. | Winkler Klaus | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 9 |
| 6. | Pöcksteiner Manuel (2xT) | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| 7. | Tischler Gerald | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | - |
| 8. | Troppenauer Thomas (T) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | - |
| 9. | Fein Hubert | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 10. | Bauer Barbara (T) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. | Eder Josef (T) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Teamstatistik Damen:
| Rang | Spieler/in | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafmin. | SR |
| 1. | Breuer Jolanda | 11 | 17 | 15 | 32 | 2 | - |
| 2. | Roithinger Sandra | 11 | 14 | 2 | 16 | 2 | - |
| 3. | Nöbauer Nina | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | - |
| 4. | Hieslmair Katharina | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | - |
| 5. | Heidlberger Birgit (3xT) | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
| 6. | Ehgartner Sigi | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | - |
| 7. | Zocher Sabine | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8. | Kastenhofer Nicole | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 8. | Winkler Beate | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - |
| 10. | Wiesinger Barbara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11. | Maurer Ramona (T) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
FBV Haag, FBV Buchkirchen und PFIFF Bad Hall spielten in einer Spielgemeinschaft für QUAOAR Oberösterreich und erreichten den 3.Rang!
"Quaoar" heißt der kürzlich neu entdeckte kleinste Planet (oder Asteroid) - er hat einen Durchmesser von 1300 Kilometer, braucht 288 Jahre für einen Umlauf um die Sonne und hat eine Bahnhalbachse von 43 AE (43 x Abstand Sonne – Erde). Quaoar (gesprochen "kwah-o-wahr") entstammt dem Schöpfungsmythos eines nordamerikanischen Indianerstammes.