| HERRENTEAM | ![]() |
DAMENTEAM | |||
| TORMANN | TORFRAU | ||||
|
1. |
BAUER Barbara | ||||
| 2. | EDER Josef | 1. | MAURER Ramona | ||
|
3. |
TROPPENAUER Thomas | ||||
|
4. |
WAKOLBINGER Markus | ||||
| FELDSPIELER | FELDSPIELERINNEN | ||||
| 5. | FEIN Hubert | 2. | ARMBRÜSTER Camilla | ||
| 6. | HAAGER Johannes | 3. | BREUER Jolanda | ||
| 7. | HAAGER Markus | 4. | EHGARTNER Sieglinde | ||
| 8. | KLEMMER Karin | 5. | HEIDLBERGER Birgit | ||
| 9. | KÜHN Gunther | 6. | HIESLMAIR Katharina | ||
| 10. | LINTNER Markus | 7. | KASTENHOFER Nicole | ||
| 11. | MAYRHOFER Felix | 8. | NÖBAUER Nina | ||
| 12. | MAYRHOFER Peter | 9. | ROITHINGER Sandra | ||
| 13. | MAYRHOFER Xaver | 10. | SCHACHNER Andrea | ||
| 14. | PETSCHL Martin | 11. | WIESINGER Barbara | ||
| 15. | PÖCKSTEINER Manuel | 12. | WINKLER Beate | ||
| 16. | TISCHLER Gerald | 13. | ZOCHER Sabine | ||
| 17. | WEISSENSTEINER Robert | ||||
| 18. | WINKLER Klaus | (wird noch aktualisiert | |||
|
19. |
ZANKL Wolfgang | und vervollständigt!) |